FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 會內賽賽程成績

  2. LINE
田徑
4月22日 11:50【 高男組田徑400公尺跨欄(0.914公尺)準決賽 】成績
場次:418
大會紀錄:50.56 全國紀錄:48.62 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺北市中正高中 1027 孫博志 53.89 1 Q 0.170
1 3 臺中市長億高中 1424 羅僅翔 53.97 2 Q 0.140
1 8 苗栗縣大同高中 1348 楊承勳 54.68 3 0.177
1 6 臺北市建國中學 1059 邱毅安 55.18 4 0.161
1 7 臺南市北門高中 1555 莊博宇 56.10 5 0.207
1 2 新北市三重商工 1114 楊宇恩 57.73 6 0.202
1 4 雲林縣虎尾高中 1526 劉緯豐 1:00.98 7 0.166
1 1 桃園市桃園高中 1230 林廷恩 NM 未完賽(DNF)
2 3 臺北市中正高中 1032 陳逸軒 54.18 1 Q 0.146
2 4 臺北市建國中學 1073 簡鈺璋 54.51 2 Q 0.186
2 6 臺北市麗山高中 1082 林宥睿 54.79 3 0.149
2 7 雲林縣斗六高中 1510 張伯韜 54.87 4 0.168
2 8 新北市錦和高中 1173 張文境 56.39 5 0.157
2 2 雲林縣虎尾高中 1518 周子揚 57.99 6 0.157
2 1 新北市明德高中 1119 何情尊 58.72 7 0.172
2 5 桃園市平鎮高中 1190 烏珩 NM 未完賽(DNF)
3 5 臺北市中正高中 1036 蔡昕祐 52.31 1 Q 0.149
3 6 新竹市成德高中 1335 陳裕紳 53.46 2 Q 0.173
3 7 新北市錦和高中 1176 彭冠允 53.71 3 q 0.143
3 4 桃園市平鎮高中 1194 黃煒翰 54.12 4 q 0.174
3 2 苗栗縣大同高中 1344 朱曜淂 55.63 5 0.146
3 1 新北市新北高中 1151 林家右 55.87 6 0.139
3 8 花蓮縣海星高中 1708 林柏均 56.32 7 0.157
3 3 桃園市桃園高中 1246 詹宇恩 58.56 8 0.118


回頂端