FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月18日 08:30【 國女組游泳50公尺蛙式預賽 】分段成績
場次:9
組別 水道 單位 姓名 50M
1 3 宜蘭縣宜蘭國中 4250 楊丹語
1 4 高雄市福誠高中 4224 許瑜潔
1 5 宜蘭縣中華國中 4248 吳玥葶
2 2 桃園市永豐高中 4093 劉宇珊
2 3 桃園市經國國中 4108 林譽霏
2 4 高雄市高師大附中 4233 夏語彤
2 5 桃園市內壢國中 4091 林羿亮
2 6 宜蘭縣中華國中 4249 林玥慈
2 7 新竹市光武國中 4121 王舜褕
3 1 嘉義市輔仁高中 4182 蘇靖恩
3 2 桃園市建國國中 4100 吳亭萱
3 3 高雄市陽明國中 4219 曾瀠霈
3 4 新竹縣六家高中 4112 唐鈺淇
3 5 新竹市建功高中 4122 林妤軒
3 6 新竹市培英國中 4130 劉亦涵
3 7 桃園市青埔國中 4096 葉品柔
3 8 臺北市敦化國中 4037 蘇亮芸
4 1 新竹市培英國中 4129 黃胤庭
4 2 臺南市永康國中 4189 劉依伊
4 3 臺北市中正國中 4008 陳昱安
4 4 新北市義學國中 4075 朱湘怡
4 5 高雄市福誠高中 4223 張資翎
4 6 彰化縣精誠高中 4168 廖晏均
4 7 臺中市曉明女中 4136 白育綺
4 8 臺中市立人國中 4154 陳昊晴
5 1 高雄市鹽埕國中 4229 謝姵榆
5 2 臺中市新民高中 4135 陳玥廷
5 3 臺北市中正國中 4005 王芸瑄
5 4 臺南市麻豆國中 4207 何康婗
5 5 臺北市中正國中 4009 羅曉樂
5 6 高雄市中山國中 4216 簡芷萱
5 7 屏東縣中正國中 4241 王明漩
5 8 臺南市崇明國中 4204 林邑庭
6 1 臺中市明道高中 4133 陳俞淨
6 2 臺南市金城國中 4193 蕭佩宸
6 3 新竹縣成功國中 4114 劉芯瑀
6 4 臺北市仁愛國中 4010 吳瞳恩
6 5 臺中市大墩國中 4150 許仟妮
6 6 新北市永平高中 4056 林千郁
6 7 宜蘭縣慧燈高中 4247 廖聿展
6 8 新北市新泰國中 4071 薛奕玹
7 1 新竹市培英國中 4127 王品涵
7 2 新北市康橋高中 4052 蕭遙
7 3 臺北市石牌國中 4022 陳千尋
7 4 桃園市福豐國中 4109 洪詩涵
7 5 臺中市大里高中 4139 張彤慈
7 6 新竹市建功高中 4125 劉品妘
7 7 新北市正德國中 4055 林泳晴
7 8 新北市碧華國中 4078 蔡欣彤


回頂端