FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月18日 08:30【 國男組游泳50公尺蛙式預賽 】分段成績
場次:10
組別 水道 單位 姓名 50M
1 1 桃園市復旦高中 3114 葉欲宇
1 2 桃園市青溪國中 3108 黃衍奇
1 3 臺南市麻豆國中 3205 徐丞佑
1 4 宜蘭縣凱旋國中 3267 吳宥均
1 5 高雄市壽山國中 3229 陳詳杰
1 6 臺南市後甲國中 3199 楊和祐
1 7 屏東縣萬巒國中 3254 賴正棋
1 8 高雄市鹽埕國中 3235 廖中佑
2 1 臺南市沙崙高中 3187 黃祈允
2 2 彰化縣陽明國中 3164 陳勁叡
2 3 新竹市培英國中 3122 黃昱翔
2 4 臺南市忠孝國中 3191 陳孟典
2 5 桃園市新興高中 3115 呂冠霖
2 6 臺中市大華國中 3131 周郁曦
2 7 臺中市明道高中 3123 邱泰睿
2 8 新竹縣勝利國中 3120 余愷旂
3 1 新北市中平國中 3064 莊子勁
3 2 桃園市福豐國中 3111 吳柏毅
3 3 高雄市高師大附中 3246 潘冠誠
3 4 臺中市大里高中 3129 楊鋅澤
3 5 高雄市中山國中 3218 簡棋霖
3 6 臺北市南門國中 3040 孫瑞辰
3 7 高雄市陽明國中 3221 林恩豪
3 8 臺中市西苑高中 3152 徐厚紳
4 1 新竹縣博愛國中 3118 黎柏毅
4 2 新北市鶯歌國中 3097 韋俐多
4 3 臺中市鹿寮國中 3159 吳銘軒
4 4 臺北市華興中學 3006 廖宥勝
4 5 臺北市弘道國中 3025 黃柏睿
4 6 新北市永平高中 3067 錢品程
4 7 臺南市後甲國中 3197 王梓睿
4 8 雲林縣崇德國中 3168 王宥翔
5 1 臺中市大華國中 3132 張睿洋
5 2 新北市新泰國中 3082 張韜
5 3 臺北市百齡高中 3031 詹秉富
5 4 桃園市青溪國中 3106 游文駐
5 5 新北市永平高中 3066 劉忠霖
5 6 臺北市龍門國中 3047 李晨睿
5 7 臺北市弘道國中 3016 林子晏
5 8 新北市福和國中 3096 鄭廷暘


回頂端