FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月18日 08:30【 高男組游泳50公尺蛙式預賽 】分段成績
場次:12
組別 水道 單位 姓名 50M
1 1 屏東縣潮州高中 1247 潘秉哲
1 2 臺南市臺南二中 1199 劉璨榮
1 3 彰化縣彰化高中 1173 林靖哲
1 4 屏東縣屏東高工 1246 陳柏睿
1 5 臺南市臺南海事 1204 蘇翊誠
1 6 桃園市新屋高中 1107 黃柏凱
1 7 桃園市武陵高中 1096 劉鎧亦
2 1 屏東縣東港高中 1244 劉宇陞
2 2 嘉義市嘉義高工 1185 陳有為
2 3 新竹縣陽明交大附中 1121 邱述麟
2 4 彰化縣精誠高中 1178 洪朝乾
2 5 宜蘭縣宜蘭高中 1257 鄭薺
2 6 桃園市桃園高中 1102 曾亲棠
2 7 屏東縣潮州高中 1249 謝柏諺
2 8 新竹市成德高中 1132 劉恩瑋
3 1 臺南市光華高中 1187 葉佶展
3 2 臺南市南大附中 1201 林昱佑
3 3 高雄市高雄中學 1209 黃俊雅
3 4 桃園市桃園高中 1100 柴承澔
3 5 臺中市東山高中 1165 高哲暐
3 6 屏東縣東港高中 1242 彭永霖
3 7 臺中市西苑高中 1156 魏誠祐
3 8 高雄市新莊高中 1222 陳彥宇
4 1 臺北市百齡高中 1011 林彥甫
4 2 高雄市新莊高中 1213 吳科橙
4 3 新北市復興商工 1058 涂哲愷
4 4 臺北市建國中學 1045 黃品睿
4 5 臺南市非學隊 1205 李昀澈
4 6 臺北市松山高中 1027 周廷宇
4 7 臺中市明道高中 1136 劉奕緯
4 8 新北市新北高中 1083 許展綸
5 1 高雄市新莊高中 1218 張智翔
5 2 新竹縣陽明交大附中 1120 沈大川
5 3 臺中市弘文高中 1135 陳佑嘉
5 4 臺北市建國中學 1037 石書瑋
5 5 臺北市西松高中 1015 吳羽倫
5 6 新竹縣陽明交大附中 1124 蕭起仲
5 7 臺中市東山高中 1163 李俊佑
5 8 高雄市瑞祥高中 1225 張允威
6 1 臺南市新化高中 1194 羅羽哲
6 2 新北市中和高中 1072 蔡秉原
6 3 新北市新莊高中 1085 吳瑞宇
6 4 臺中市大里高中 1141 王蔡承致
6 5 臺北市建國中學 1038 何秉昕
6 6 新北市新莊高中 1090 游力睿
6 7 新北市中和高中 1065 林子淵
6 8 高雄市高師大附中 1231 李誠晏


回頂端