FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月19日 08:30【 國女組游泳400公尺混合式預賽 】分段成績
場次:33
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 新北市新莊國中 4073 黃語恩 36.89 1:21.82 2:07.16 2:51.74 3:41.02 4:33.45 5:15.27 5:57.42
1 3 桃園市平鎮國中 4092 陳品汝 36.22 1:20.44 2:04.85 2:48.97 3:41.84 4:35.27 5:15.00 5:55.73
1 4 高雄市瑞祥高中 4220 潘歆雅 35.42 1:16.81 2:01.90 2:45.10 3:35.78 4:27.10 5:05.90 5:41.72
1 5 桃園市仁和國中 4089 林宗儀 35.45 1:17.48 2:01.57 2:45.29 3:34.98 4:24.75 5:04.80 5:42.95
1 6 宜蘭縣復興國中 4253 黃敬雅 36.76 1:18.66 2:04.24 2:49.80 3:41.39 4:31.36 5:09.86 5:46.58
1 7 臺北市中正國中 4007 陳品琁 36.09 1:16.86 2:01.81 2:46.61 3:36.38 4:26.42 5:08.34 5:45.30
2 1 宜蘭縣復興國中 4252 林芷吟 34.35 1:15.61 1:57.74 2:39.29 3:29.46 4:19.54 4:57.11 5:34.15
2 2 臺中市西苑高中 4156 郭雨潔 31.64 1:10.29 1:51.41 2:32.75 3:19.38 4:08.16 4:44.68 5:20.54
2 3 臺中市北新國中 4153 林軒而 31.39 1:09.28 1:51.50 2:32.98 3:16.60 4:01.86 4:39.71 5:18.09
2 4 臺中市大里高中 4141 陳莉蓁 32.54 1:11.55 1:52.93 2:34.24 3:20.04 4:06.56 4:43.23 5:18.34
2 5 高雄市高師大附中 4232 林恩綺 32.56 1:09.80 1:52.47 2:34.02 3:18.73 4:03.55 4:38.38 5:13.48
2 6 新北市碧華國中 4079 簡晨安 32.88 1:12.05 1:56.71 2:40.36 3:28.59 4:15.96 4:54.82 5:33.45
2 7 新北市新泰國中 4064 李昕澄 34.37 1:13.94 1:59.68 2:42.82 3:32.09 4:21.09 5:00.17 5:37.10
2 8 臺北市龍門國中 4042 楊詠昕 38.25 1:23.34 2:08.02 2:50.72 3:39.82 4:27.05 5:07.38 5:46.40
3 1 臺南市後甲國中 4201 賴妍霓 35.41 1:17.28 1:59.26 2:41.16 3:27.08 4:14.91 4:53.42 5:31.61
3 2 臺中市大里高中 4138 林秀穎 34.45 1:14.16 1:57.50 2:39.87 3:24.05 4:10.06 4:48.90 5:26.61
3 3 臺北市龍門國中 4043 楊霈妮 33.67 1:12.93 1:54.26 2:34.67 3:20.34 4:07.57 4:43.93 5:19.56
3 4 臺北市石牌國中 4021 林瑀靚 32.00 1:09.04 1:50.03 2:29.38 3:12.79 3:56.18 4:32.11 5:07.11
3 5 臺南市金城國中 4192 張慧珍 32.75 1:11.12 1:52.27 2:31.52 3:17.64 4:02.85 4:38.95 5:14.19
3 6 臺北市南門國中 4033 陳映璇 32.74 1:10.96 1:54.13 2:36.77 3:21.82 4:06.91 4:43.98 5:20.12
3 7 臺北市南門國中 4035 劉姸昕 34.54 1:16.51 1:57.96 2:39.00 3:25.48 4:11.81 4:49.39 5:25.82
3 8 新北市新泰國中 4067 黃郁芯 33.96 1:15.45 2:04.78 2:51.75 3:40.70 4:29.39 5:09.80 5:48.31


回頂端