FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月19日 08:30【 國男組游泳400公尺混合式預賽 】分段成績
場次:34
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 高雄市大仁國中 3213 莊崴丞 31.59 1:09.85 1:50.54 2:30.46 3:15.28 4:00.80 4:35.93 5:08.11
1 4 臺北市弘道國中 3024 游珩 31.78 1:09.04 1:49.84 2:29.17 3:12.97 3:57.34 4:35.16 5:10.35
1 5 高雄市瑞祥高中 3225 林蒲嚳 31.18 1:07.48 1:47.71 2:26.63 3:07.53 3:50.15 4:26.59 5:01.52
2 1 臺南市崇明國中 3203 范至廷 31.70 1:09.35 1:51.35 2:33.01 3:15.73 4:01.47 4:38.46 5:13.30
2 2 高雄市高師大附中 3239 莊長霖 29.12 1:04.47 1:44.68 2:23.74 3:05.81 3:48.34 4:23.77 4:56.59
2 3 臺北市仁愛國中 3014 謝易錡 29.44 1:03.98 1:43.06 2:22.08 3:03.98 3:46.29 4:22.39 4:57.91
2 4 臺北市弘道國中 3021 陳伯軒 28.59 1:02.46 1:41.93 2:19.41 2:59.80 3:39.34 4:14.96 4:49.17
2 5 臺北市景興國中 3044 林碩庭 29.38 1:04.03 1:43.78 2:22.48 3:04.84 3:47.39 4:22.73 4:55.84
2 6 新北市新莊國中 3088 吳城皜 31.81 1:07.32 1:46.27 2:24.82 3:08.34 3:50.73 4:24.66 4:57.04
2 7 桃園市青溪國中 3107 游睿頫 30.52 1:06.71 1:45.85 2:24.87 3:05.92 3:47.04 4:20.77 4:53.77
3 1 臺北市南門國中 3035 吳定叡 30.31 1:06.17 1:46.38 2:26.05 3:08.18 3:51.14 4:26.34 4:59.90
3 2 新竹縣博愛國中 3119 韓昕叡 30.57 1:06.64 1:43.70 2:20.03 3:06.58 3:53.51 4:29.99 5:04.29
3 3 高雄市福誠高中 3230 陳昕威 30.62 1:06.31 1:44.57 2:23.62 3:03.72 3:44.64 4:19.06 4:51.55
3 4 花蓮縣國風國中 3265 顏上翔 29.62 1:03.38 1:40.98 2:17.83 2:58.05 3:38.80 4:11.48 4:43.08
3 5 新北市三民高中 3062 許祐睿 29.69 1:04.95 1:44.40 2:23.78 3:05.12 3:46.68 4:21.89 4:55.35
3 6 臺北市弘道國中 3017 林宇霆 29.37 1:04.25 1:41.35 2:18.46 3:02.00 3:44.67 4:19.62 4:51.52
3 7 臺中市西苑高中 3151 宋源富 30.00 1:04.37 1:44.84 2:23.10 3:08.53 3:53.48 4:29.01 5:03.20


回頂端