FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月19日 08:30【 高男組游泳400公尺混合式預賽 】分段成績
場次:36
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 臺北市松山家商 1022 高碩亨 30.37 1:06.07 1:47.11 2:27.90 3:13.79 3:59.96 4:36.90 5:12.94
1 4 桃園市桃園高中 1098 邱向寬 30.47 1:05.38 1:45.00 2:23.90 3:08.50 3:54.37 4:31.14 5:05.64
1 5 新北市林口高中 1081 陳宥安 30.47 1:06.95 1:47.56 2:27.52 3:09.79 3:52.40 4:28.72 5:02.90
2 1 高雄市高師大附中 1233 陳宗言 28.76 1:02.85 1:41.07 2:18.81 3:01.56 3:45.72 4:22.09 4:55.39
2 2 臺北市松山家商 1023 許宸愷 29.65 1:04.92 1:44.77 2:24.88 3:07.33 3:50.60 4:25.05 4:58.01
2 3 臺中市臺中一中 1169 張愷岳 28.07 1:02.48 1:38.57 2:13.01 2:55.80 3:37.72 4:11.03 4:42.93
2 4 臺北市建國中學 1039 吳汯澤 29.36 1:03.35 1:40.41 2:16.16 2:57.34 3:38.60 4:12.49 4:43.83
2 5 新竹市教育處 1125 郭宸 29.13 1:02.56 1:40.69 2:18.96 2:59.73 3:39.81 4:13.15 4:43.79
2 6 臺中市西苑高中 1154 廖冠瑋 32.08 1:07.81 1:47.98 2:26.63 3:10.80 3:55.02 4:32.66 5:07.59
2 7 臺中市新民高中 1137 王威淳 30.85 1:06.08 1:45.44 2:23.17 3:03.29 3:43.55 4:20.33 4:55.08
3 1 臺南市臺南二中 1196 王昱宸 29.78 1:05.71 1:44.68 2:23.57 3:06.37 3:50.52 4:24.67 4:59.05
3 2 新北市新莊高中 1088 徐辰杰 29.10 1:03.60 1:42.91 2:21.44 3:03.14 3:46.40 4:21.41 4:56.50
3 3 臺北市建國中學 1040 李孟鍇 29.88 1:04.25 1:41.25 2:17.95 2:59.31 3:41.49 4:15.97 4:47.82
3 4 基隆市基隆高中 1001 曹鈞硯 29.54 1:02.93 1:40.31 2:16.09 2:57.25 3:39.32 4:14.12 4:47.16
3 5 臺中市東山高中 1161 吳震翔 30.32 1:05.66 1:43.54 2:20.41 3:01.38 3:42.10 4:15.88 4:48.83
3 6 臺北市百齡高中 1006 王子睿 29.52 1:04.67 1:44.14 2:22.32 3:01.49 3:41.91 4:16.61 4:50.23
3 7 臺南市家齊高中 1192 林瑞鵬 29.35 1:04.99 1:45.74 2:25.82 3:07.66 3:50.25 4:26.07 5:00.34
3 8 臺北市百齡高中 1009 李傑瑀 29.81 1:04.36 1:45.98 2:25.95 3:08.85 3:51.50 4:27.78 5:03.37


回頂端