FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月19日 08:30【 國女組游泳200公尺自由式預賽 】分段成績
場次:37
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 臺中市東山高中 4161 陳胤甯 33.23 1:09.23 1:46.39 2:21.58
1 4 新竹縣忠孝國中 4116 何沺沺 32.65 1:09.24 1:46.94 2:24.19
1 5 高雄市七賢國中 4212 徐悅瑜 33.45 1:10.38 1:49.44 2:27.60
2 1 新北市新莊國中 4074 盧奕如 32.93 1:10.27 1:47.65 2:25.17
2 2 新北市碧華國中 4076 王宣蓉 32.61 1:10.07 1:50.01 2:30.57
2 3 桃園市楊明國中 4106 羅心貝 32.60 1:10.19 1:48.45 2:24.01
2 4 桃園市東興國中 4094 紀星羽 33.87 1:11.75 1:50.48 2:28.41
2 5 彰化縣精誠高中 4165 陳伯瑜 34.58 1:12.23 1:50.83 2:29.40
2 6 臺中市大里高中 4142 葉泫妗 32.96 1:09.46 1:47.72 2:25.99
2 7 臺南市後甲國中 4200 梁瑾榕 32.55 1:08.10 1:46.16 2:23.80
3 1 臺南市後甲國中 4196 江昕諾 33.04 1:09.87 1:48.89 2:29.25
3 2 宜蘭縣羅東國中 4256 許祐寧 32.75 1:08.44 1:45.24 2:21.54
3 3 宜蘭縣復興國中 4253 黃敬雅 32.81 1:08.25 1:44.71 2:21.05
3 4 桃園市青溪國中 4099 蕭翊潔 32.95 1:09.06 1:46.20 2:23.54
3 5 新竹市培英國中 4128 王羿晴 34.09 1:11.15 1:49.13 2:26.80
3 6 新北市福和國中 4084 洪苡溱 33.62 1:10.52 1:47.14 2:23.23
3 7 高雄市高師大附中 4237 黃宥婕 33.79 1:10.73 1:48.54 2:24.37
3 8 桃園市仁美國中 4090 陳妍臻 32.49 1:08.90 1:47.67 2:25.28
4 1 臺中市北新國中 4151 王歆雅 31.85 1:08.97 1:46.36 2:23.71
4 2 臺中市大里高中 4140 陳禹希lyung.Marang 31.89 1:08.21 1:45.21 2:21.27
4 3 臺北市龍門國中 4044 蔡進樺 30.63 1:04.37 1:39.61 2:15.73
4 4 臺北市弘道國中 4016 徐苡庭 31.21 1:04.74 1:39.24 2:12.11
4 5 宜蘭縣凱旋國中 4251 成多善 31.60 1:06.69 1:42.81 2:18.45
4 6 臺中市西苑高中 4156 郭雨潔 31.68 1:06.18 1:42.10 2:16.47
4 7 高雄市高師大附中 4239 蔡長慧 33.48 1:10.11 1:49.18 2:28.17
4 8 桃園市青溪國中 4097 邱瀞萱 32.67 1:08.79 1:46.43 2:23.02
5 1 桃園市楊明國中 4105 蕭子萱 31.75 1:08.55 1:45.97 2:22.37
5 2 臺北市龍門國中 4045 蔡萭潼 30.90 1:05.32 1:40.60 2:17.14
5 3 臺北市石牌國中 4025 黃世敏 30.71 1:04.81 1:40.67 2:17.09
5 4 高雄市大仁國中 4213 張瀞予 30.85 1:04.17 1:39.28 2:13.86
5 5 新北市新泰國中 4068 蔡沛汝 30.50 1:05.09 1:41.81 2:18.43
5 6 臺北市弘道國中 4018 陳巧曦 31.53 1:06.07 1:41.49 2:16.46
5 7 基隆市建德國中 4001 王宥情 31.70 1:06.13 1:42.67 2:18.96
5 8 基隆市建德國中 4002 朱悅慈 31.41 1:06.89 1:45.43 2:22.38
6 1 臺南市後甲國中 4202 謝昕璇 31.82 1:08.68 1:47.89 2:26.54
6 2 新北市新泰國中 4070 賴怡瑄 31.91 1:06.97 1:43.02 2:19.90
6 3 高雄市大仁國中 4215 賴芊妤 31.04 1:04.77 1:40.34 2:15.16
6 4 臺中市大里高中 4143 劉家茵 30.04 1:03.68 1:36.96 2:10.41
6 5 臺北市仁愛國中 4011 林芷言 30.61 1:04.20 1:38.83 2:13.00
6 6 新北市泰山國中 4063 林沛彤 30.77 1:04.31 1:38.82 2:12.24
6 7 雲林縣雲林國中 4175 吳芷誼 31.77 1:07.39 1:44.58 2:22.23
6 8 屏東縣萬新國中 4242 蘇晏羽 33.03 1:08.45 1:46.13 2:21.61


回頂端