FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月19日 08:30【 國女組游泳200公尺蛙式預賽 】分段成績
場次:41
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 高雄市福誠高中 4224 許瑜潔 42.05 1:29.67 2:18.46 3:07.75
1 4 宜蘭縣宜蘭國中 4250 楊丹語 40.80 1:28.28 2:17.16 3:05.36
1 5 新竹市光武國中 4121 王舜褕 40.39 1:26.87 2:13.33 2:59.45
2 1 新竹市培英國中 4129 黃胤庭 40.56 1:26.59 2:14.47 3:03.99
2 2 高雄市陽明國中 4219 曾瀠霈 41.20 1:28.86 2:18.25 3:09.12
2 3 新竹市培英國中 4130 劉亦涵 42.18 1:29.50 2:16.09 3:01.62
2 4 桃園市經國國中 4108 林譽霏 40.65 1:25.66 2:12.22 2:57.80
2 5 高雄市高師大附中 4233 夏語彤 40.11 1:25.11 2:11.55 2:58.15
2 6 桃園市建國國中 4100 吳亭萱 40.66 1:27.28 2:17.04 3:08.91
2 7 臺南市永康國中 4189 劉依伊
3 1 桃園市永豐高中 4093 劉宇珊 41.12 1:29.11 2:19.24 3:11.62
3 2 臺中市華盛頓高中 4134 蔡璦宇 40.56 1:26.42 2:12.16 2:58.70
3 3 高雄市福誠高中 4221 李沛潔 41.08 1:26.99 2:14.28 3:02.49
3 4 臺中市立人國中 4154 陳昊晴 38.38 1:22.43 2:08.98 2:55.61
3 5 臺中市曉明女中 4136 白育綺 39.28 1:23.75 2:12.66 3:02.28
3 6 臺中市北新國中 4152 李宜霖 42.87 1:30.65 2:19.42 3:08.10
3 7 臺北市龍門國中 4042 楊詠昕 41.06 1:25.50 2:11.36 2:55.61
3 8 彰化縣精誠高中 4168 廖晏均 41.22 1:27.64 2:15.63 3:03.14
4 1 宜蘭縣慧燈高中 4247 廖聿展 39.16 1:23.74 2:08.40 2:54.39
4 2 新北市新泰國中 4071 薛奕玹 36.67 1:18.13 2:00.93 2:44.98
4 3 新北市永平高中 4056 林千郁 37.46 1:20.20 2:03.39 2:47.32
4 4 臺中市大墩國中 4150 許仟妮 36.95 1:18.44 2:01.74 2:44.25
4 5 臺北市仁愛國中 4010 吳瞳恩 35.51 1:16.80 2:00.19 2:43.93
4 6 新竹市培英國中 4127 王品涵 39.20 1:23.23 2:08.71 2:54.05
4 7 桃園市福豐國中 4109 洪詩涵 35.50 1:19.66 2:07.58 2:54.26
4 8 新北市康橋高中 4052 蕭遙 39.46 1:24.62 2:13.51 3:02.27
5 1 臺南市金城國中 4193 蕭佩宸 37.75 1:21.95 2:07.04 2:53.35
5 2 新北市碧華國中 4078 蔡欣彤 37.38 1:20.90 2:06.39 2:53.74
5 3 彰化縣陽明國中 4173 蔡欣晏 37.37 1:20.36 2:03.45 2:47.11
5 4 臺中市大里高中 4139 張彤慈 36.41 1:17.45 2:00.76 2:45.46
5 5 新竹縣成功國中 4114 劉芯瑀 36.33 1:18.20 2:02.71 2:43.07
5 6 高雄市中山國中 4216 簡芷萱 38.76 1:21.90 2:06.19 2:49.67
5 7 高雄市福誠高中 4223 張資翎 38.20 1:20.12 2:04.44 2:50.17
5 8 臺北市石牌國中 4022 陳千尋 38.53 1:21.68 2:07.40 2:52.43
6 1 臺北市中正國中 4005 王芸瑄 37.72 1:20.74 2:05.06 2:49.75
6 2 臺南市建興國中 4195 莊翊暄 37.45 1:21.78 2:07.81 2:55.57
6 3 臺北市南門國中 4034 黃家羚 36.56 1:17.64 2:00.64 2:45.14
6 4 臺南市麻豆國中 4207 何康婗 34.24 1:12.29 1:52.35 2:33.00
6 5 臺北市中正國中 4009 羅曉樂 37.73 1:18.84 2:01.41 2:43.35
6 6 新北市正德國中 4055 林泳晴 39.53 1:22.53 2:06.15 2:50.21
6 7 屏東縣中正國中 4241 王明漩 37.97 1:21.09 2:06.63 2:49.57
6 8 新北市福和國中 4081 李微 39.77 1:24.40 2:11.54 2:57.22


回頂端