FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月19日 08:30【 高女組游泳200公尺蛙式預賽 】分段成績
場次:43
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 1 臺中市常春藤高中 2105 劉定亞 39.11 1:25.35 2:13.03 3:00.43
1 2 臺北市松山高中 2025 陳芊邑 38.47 1:22.18 2:06.71 2:52.79
1 3 新北市永平高中 2060 蘇柏米 37.86 1:19.96 2:03.34 2:48.49
1 4 新北市中和高中 2053 魏毓萱 36.09 1:16.75 2:00.32 2:45.37
1 5 臺南市非學隊 2144 李采霖 36.81 1:19.26 2:02.55 2:45.61
1 6 新北市中和高中 2048 邱宥婷 37.94 1:20.76 2:05.39 2:50.61
1 7 彰化縣藝術高中 2125 劉禹晨 38.85 1:22.84 2:09.40 2:55.39
2 1 新北市永平高中 2058 梁凱萱 40.21 1:26.78 2:13.43 3:00.29
2 2 臺中市西苑高中 2110 王馨瑩 38.35 1:24.74 2:13.07 3:03.38
2 3 臺北市百齡高中 2006 巫慈瑀 35.21 1:17.25 2:03.77 2:56.01
2 4 新北市中和高中 2045 吳沛芸 37.37 1:20.60 2:05.05 2:49.91
2 5 臺中市西苑高中 2115 許育嘉 37.82 1:19.77 2:03.25 2:46.04
2 6 高雄市高師大附中 2161 曾鈺婷 39.94 1:24.22 2:10.46 2:56.12
2 7 臺中市弘文高中 2100 李陳巧庭 40.13 1:24.21 2:09.95 2:56.09
3 1 臺中市西苑高中 2112 李庭萱 41.05 1:27.57 2:15.17 3:04.03
3 2 新北市新莊高中 2067 黃薰萱 39.98 1:23.64 2:08.17 2:53.14
3 3 高雄市瑞祥高中 2153 呂宜蓁 37.23 1:19.61 2:03.18 2:47.69
3 4 臺北市永春高中 2004 李宜庭 36.21 1:16.17 1:57.16 2:38.69
3 5 臺北市延平中學 2001 彭立琪 35.20 1:14.90 1:57.61 2:42.19
3 6 臺北市松山高中 2031 趙采妮 37.25 1:19.45 2:03.67 2:48.17
3 7 臺北市松山高中 2027 黃瑞綺 37.62 1:20.27 2:06.07 2:51.80


回頂端