FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月19日 08:30【 國女組游泳50公尺仰式預賽 】分段成績
場次:45
組別 水道 單位 姓名 50M
1 3 高雄市鹽埕國中 4228 林品希
1 4 新北市新泰國中 4070 賴怡瑄
1 5 高雄市鳳甲國中 4226 吳昀璇
2 2 高雄市高師大附中 4237 黃宥婕
2 3 嘉義市北園國中 4183 高曼倩
2 4 桃園市楊梅國中 4107 羅心言
2 5 新北市康橋高中 4051 葉澄孺
2 6 新北市重慶國中 4062 葉力瑜
2 7 桃園市中壢國中 4088 廖怡均
3 1 雲林縣雲林國中 4176 高上筑
3 2 嘉義縣梅山國中 4179 曾珮瑀
3 3 臺南市忠孝國中 4190 郭千瑈
3 4 新竹市建功高中 4124 葉千慈
3 5 新竹縣東興國中 4119 劉品彤
3 6 彰化縣陽明國中 4172 劉秭礽
3 7 彰化縣精誠高中 4164 林恩漩
3 8 雲林縣雲林國中 4177 陳亭瑄
4 1 臺中市大華國中 4145 張皪暻
4 2 臺南市民德國中 4186 葉庭伊
4 3 嘉義市蘭潭國中 4185 楊沛霓
4 4 新竹縣六家高中 4113 陳詠晴
4 5 臺中市東山高中 4159 胡仁仁
4 6 高雄市高師大附中 4236 陳姿妤
4 7 新北市福和國中 4080 呂是昕
4 8 臺中市漢口國中 4163 高羽妡
5 1 臺南市後甲國中 4197 柯敏佳
5 2 臺北市中正國中 4006 張尹睎
5 3 臺南市復興國中 4210 陳雨曈
5 4 新竹縣康乃薾國中小 4111 張若熙
5 5 臺南市後甲國中 4199 梁昕恩
5 6 桃園市青溪國中 4098 蔡佳妤
5 7 高雄市高師大附中 4238 廖書瑜
5 8 宜蘭縣復興國中 4254 廖聿晞
6 1 彰化縣精誠高中 4167 楊品潔
6 2 新北市康橋高中 4049 曹予齊
6 3 臺北市弘道國中 4014 尹樂暄
6 4 新北市福和國中 4082 李姵璇
6 5 臺北市中正國中 4004 王妍心
6 6 臺北市中山國中 4003 呂亞霏
6 7 臺南市永康國中 4188 柯妤惠
6 8 彰化縣精誠高中 4166 陳璿之
7 1 臺北市弘道國中 4017 郭予仟
7 2 新竹市培英國中 4126 温芷崎
7 3 桃園市觀音國中 4110 陳品妍
7 4 高雄市前金國中 4218 黎品潔
7 5 臺中市大里高中 4137 吳恩婷
7 6 臺北市歐洲學校 4047 葛昱華
7 7 臺中市東山高中 4160 張詠詅
7 8 臺中市弘文高中 4132 賴詠潔


回頂端