FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月19日 08:30【 高女組游泳50公尺仰式預賽 】分段成績
場次:47
組別 水道 單位 姓名 50M
1 1 高雄市高雄女中 2147 劉婕安
1 2 臺中市新民高中 2103 林可淳
1 3 新北市中和高中 2052 戴雨絜
1 4 臺南市臺南女中 2136 林沛可
1 5 桃園市桃園高中 2075 翁幼家
1 6 新竹縣六家高中 2082 蔡函妤
1 7 宜蘭縣蘭陽女中 2170 游加聿
1 8 彰化縣藝術高中 2124 池欣璇
2 1 桃園市內壢高中 2069 曾研堇
2 2 新竹縣陽明交大附中 2085 房欣霈
2 3 新北市康橋高中 2041 梁宇涵
2 4 臺南市善化高中 2132 黃詠婕
2 5 屏東縣屏榮高中 2166 許可
2 6 高雄市馬禮遜美國學校 2155 林沛欣
2 7 高雄市高師大附中 2160 陳芊榆
2 8 臺南市大灣高中 2141 蘇芯郁
3 1 臺南市臺南二中 2135 廖婕宇
3 2 臺南市沙崙高中 2142 許羽岑
3 3 高雄市復華高中 2145 何潔昕
3 4 桃園市新興高中 2079 鄭瑾蔓
3 5 新竹市香山高中 2097 龍思豫
3 6 新北市三重高中 2044 洪儀臻
3 7 新北市中和高中 2049 洪培茗
3 8 雲林縣永年高中 2127 沈妙羚
4 1 臺北市中山女中 2002 馮昱齊
4 2 高雄市高師大附中 2157 莊穎禎
4 3 臺北市西松高中 2013 林采彤
4 4 桃園市振聲高中 2078 吳奕璇
4 5 臺中市華盛頓高中 2102 蘇靖茲
4 6 新北市新莊高中 2066 黃子芩
4 7 屏東縣東港高中 2164 王芙娜
4 8 高雄市鳳新高中 2163 曾云廷
5 1 桃園市教育局 2068 洪子嫻
5 2 新竹市新竹女中 2089 王泱喬
5 3 臺北市松山高中 2022 袁芝婷
5 4 新竹市竹科高中 2099 鄭妍允
5 5 新竹縣陽明交大附中 2086 邱可蓁
5 6 臺中市西苑高中 2118 蔡昀芳
5 7 臺中市大里高中 2108 謝安妍
5 8 新竹縣陽明交大附中 2087 曾詩喬
6 1 桃園市桃園高中 2073 施宥亘
6 2 臺北市百齡高中 2007 張予蓁
6 3 臺北市非學隊 2038 劉宇容
6 4 臺中市明道高中 2101 張雅佳
6 5 臺北市松山高中 2030 趙子芊
6 6 臺中市常春藤高中 2106 饒子萱
6 7 臺南市新化高中 2133 許亞鈴
6 8 新北市永平高中 2059 鄭筱蓁


回頂端