FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月21日 08:30【 國女組游泳400公尺自由式預賽 】分段成績
場次:97
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 桃園市青溪國中 4097 邱瀞萱 32.98 1:09.98 1:47.74 2:26.58 3:05.02 3:44.03 4:22.11 4:59.84
1 3 臺中市大里高中 4140 陳禹希lyung.Marang 33.93 1:12.17 1:51.30 2:31.55 3:11.96 3:51.94 4:30.89 5:07.63
1 4 臺南市後甲國中 4198 張苡凡 32.29 1:08.35 1:45.28 2:22.80 3:00.04 3:37.30 4:14.48 4:49.91
1 5 臺南市後甲國中 4202 謝昕璇 32.68 1:09.14 1:46.49 2:24.85 3:03.82 3:42.93 4:21.90 4:59.15
1 6 新北市新泰國中 4070 賴怡瑄 33.46 1:09.67 1:47.17 2:25.24 3:02.91 3:40.60 4:17.22 4:53.53
1 7 臺中市北新國中 4151 王歆雅 33.40 1:10.80 1:49.88 2:28.92 3:08.06 3:47.02 4:26.66 5:03.35
2 1 新北市育林國中 4060 王心微 33.00 1:09.42 1:47.27 2:24.89 3:02.89 3:41.14 4:19.22 4:55.99
2 2 花蓮縣國風國中 4246 法莉.娜籟 33.63 1:10.05 1:48.22 2:27.34 3:06.97 3:46.52 4:26.70 5:05.54
2 3 臺中市西苑高中 4158 陳渝靜 32.00 1:07.70 1:43.64 2:19.78 2:55.30 3:31.87 4:08.00 4:44.11
2 4 新北市林口國中 4061 劉品岑 31.94 1:07.00 1:41.90 2:17.04 2:51.46 3:26.50 4:00.63 4:34.64
2 5 臺北市仁愛國中 4011 林芷言 31.87 1:07.45 1:42.37 2:17.92 2:53.25 3:29.02 4:04.62 4:39.40
2 6 臺北市龍門國中 4044 蔡進樺 32.52 1:08.56 1:45.38 2:21.99 2:58.38 3:35.07 4:11.05 4:45.49
2 7 臺南市崇明國中 4206 黃茉 32.16 1:07.07 1:42.75 2:19.08 2:55.85 3:32.91 4:10.00 4:43.65
2 8 臺南市後甲國中 4201 賴姸霓 32.48 1:07.03 1:43.48 2:20.23 2:57.95 3:35.68 4:13.33 4:50.32
3 1 高雄市高師大附中 4231 吳實里 34.55 1:12.59 1:52.06 2:30.96 3:10.56 3:50.33 4:30.54 5:09.17
3 2 臺北市龍門國中 4046 鄭郁馨 32.01 1:07.52 1:44.32 2:21.72 2:59.07 3:36.66 4:13.82 4:49.65
3 3 臺北市弘道國中 4016 徐苡庭 31.64 1:06.66 1:41.83 2:17.80 2:53.20 3:29.10 4:04.04 4:37.97
3 4 高雄市中正高中 4217 曾家儀 31.94 1:06.69 1:41.89 2:17.75 2:53.48 3:29.39 4:04.71 4:39.26
3 5 臺中市大里高中 4143 劉家茵 31.25 1:05.86 1:41.12 2:16.79 2:52.14 3:28.20 4:03.73 4:38.01
3 6 臺北市石牌國中 4021 林瑀靚 31.30 1:05.09 1:40.46 2:16.32 2:52.22 3:28.49 4:03.88 4:38.66
3 7 臺北市弘道國中 4018 陳巧曦 32.56 1:08.60 1:45.75 2:22.84 3:00.39 3:38.44 4:16.92 4:53.63
3 8 嘉義縣協同高中 4178 徐志林 32.74 1:08.45 1:46.09 2:23.58 3:02.31 3:40.45 4:19.32 4:54.72


回頂端