FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月21日 08:30【 國男組游泳400公尺自由式預賽 】分段成績
場次:98
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 臺南市歸仁國中 3209 郭珈承 30.58 1:05.09 1:41.17 2:17.57 2:54.55 3:31.59 4:08.19 4:45.22
1 4 新北市新泰國中 3083 郭昶佑 30.74 1:06.34 1:42.53 2:18.80 2:54.20 3:29.92 4:03.22 4:35.97
1 5 臺中市常春藤高中 3125 陳宥叡 31.20 1:06.48 1:42.73 2:19.35 2:56.62 3:35.18 4:12.87 4:49.72
2 1 臺中市北新國中 3145 林裕荀 31.39 1:06.08 1:42.00 2:19.39 2:55.82 3:32.76 4:09.34 4:43.91
2 2 臺南市崇明國中 3202 林品蒝 31.32 1:06.42 1:42.37 2:18.46 2:54.63 3:31.27 4:08.10 4:43.03
2 3 高雄市大仁國中 3214 陳宥齊 31.74 1:06.26 1:40.77 2:15.74 2:50.65 3:26.13 4:00.80 4:35.19
2 4 高雄市鳳西國中 3233 謝昊霖 29.27 1:03.17 1:38.78 2:14.17 2:49.68 3:24.61 3:59.32 4:32.34
2 5 屏東縣里港國中 3250 潘奕廷 30.35 1:04.18 1:39.39 2:15.36 2:51.76 3:28.38 4:05.08 4:39.87
2 6 臺南市金城國中 3192 李明泳 29.84 1:03.08 1:37.22 2:12.45 2:48.10 3:25.04 4:02.02 4:37.79
2 7 桃園市楊明國中 3110 張恩得 30.51 1:05.02 1:41.10 2:17.48 2:53.49 3:30.29 4:06.73 4:43.88
2 8 基隆市信義國中 3001 楊人子 31.95 1:06.43 1:42.62 2:17.74 2:54.25 3:30.38 4:06.20 4:40.06
3 1 桃園市平鎮國中 3100 余壕治 31.46 1:05.82 1:41.76 2:18.23 2:54.45 3:31.31 4:07.93 4:42.92
3 2 臺北市龍門國中 3049 洪禮揚 29.51 1:02.73 1:37.40 2:12.42 2:47.91 3:23.08 3:57.66 4:30.79
3 3 桃園市青溪國中 3105 康伯綸 30.37 1:04.16 1:38.93 2:13.86 2:48.77 3:23.80 3:57.77 4:30.43
3 4 新北市林口國中 3075 黃奕愷 29.81 1:03.37 1:37.78 2:12.26 2:46.89 3:21.75 3:56.06 4:27.97
3 5 臺北市仁愛國中 3012 楊善閎 30.00 1:03.90 1:39.17 2:14.15 2:49.72 3:25.70 4:01.51 4:35.61
3 6 臺南市崇明國中 3203 范至廷 30.64 1:04.17 1:38.37 2:12.98 2:46.56 3:20.74 3:54.39 4:26.87
3 7 花蓮縣國風國中 3264 賴宇則 31.36 1:05.09 1:39.83 2:15.34 2:51.15 3:26.87 4:03.34 4:35.93
3 8 基隆市建德國中 3002 王宥翔 31.00 1:04.83 1:40.33 2:15.49 2:50.88 3:25.53 3:59.51 4:33.27
4 1 臺中市西苑高中 3155 鄭元超 29.82 1:02.89 1:37.17 2:12.08 2:47.65 3:24.01 4:00.37 4:35.01
4 2 臺北市弘道國中 3027 歐陽敬廷 30.06 1:03.04 1:36.74 2:10.03 2:43.59 3:16.92 3:50.66 4:23.60
4 3 臺東縣東海國中 3255 顏承玄 30.45 1:03.19 1:37.38 2:12.02 2:47.15 3:22.23 3:56.58 4:30.20
4 4 桃園市東興國中 3101 廖武廣 28.87 1:01.05 1:34.12 2:07.88 2:41.50 3:15.44 3:48.32 4:19.07
4 5 臺北市弘道國中 3019 林昱辰 28.48 1:00.95 1:34.06 2:07.63 2:41.25 3:15.30 3:48.49 4:19.07
4 6 高雄市大仁國中 3216 謝政佑 29.01 1:00.85 1:34.43 2:08.13 2:41.86 3:15.69 3:49.25 4:21.76
4 7 臺南市中山國中 3181 林修榮 29.57 1:01.79 1:35.03 2:09.23 2:43.93 3:18.59 3:53.90 4:28.51
4 8 高雄市瑞祥高中 3224 李枻成 30.75 1:03.88 1:37.99 2:11.74 2:46.38 3:20.38 3:54.41 4:27.15
5 1 臺南市崇明國中 3201 杜庭愷 29.35 1:02.47 1:35.89 2:10.25 2:44.40 3:19.02 3:52.66 4:24.38
5 2 臺中市五權國中 3140 何睿尹 29.93 1:01.98 1:36.00 2:10.08 2:44.25 3:18.84 3:53.85 4:28.49
5 3 新北市林口國中 3074 陳家均 29.44 1:01.06 1:33.95 2:06.68 2:40.39 3:14.08 3:48.02 4:19.89
5 4 新北市林口國中 3076 蘇柏陵 28.04 58.15 1:28.40 1:59.09 2:30.11 3:01.01 3:31.62 4:00.88
5 5 臺北市永吉國中 3028 劉昊 28.60 1:00.20 1:32.36 2:04.92 2:37.60 3:10.29 3:42.79 4:14.30
5 6 高雄市福誠高中 3230 陳昕威 29.27 1:01.45 1:34.82 2:08.47 2:42.30 3:16.26 3:49.98 4:20.99
5 7 臺北市南門國中 3041 陳冠希 29.93 1:02.06 1:35.64 2:08.94 2:42.82 3:16.26 3:49.89 4:20.77
5 8 新北市新莊國中 3088 吳城皜 29.69 1:01.54 1:34.99 2:08.55 2:42.78 3:16.22 3:50.63 4:23.25


回頂端