FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月21日 08:30【 高女組游泳400公尺自由式預賽 】分段成績
場次:99
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 高雄市高師大附中 2162 謝妮芯 34.75 1:11.91 1:50.53 2:29.25 3:08.22 3:47.27 4:25.83 5:02.86
1 4 新北市丹鳳高中 2056 許庭瑜 33.93 1:11.22 1:48.99 2:27.07 3:04.99 3:43.24 4:20.75 4:56.82
1 5 桃園市桃園高中 2070 王心茹 34.19 1:11.74 1:49.85 2:28.47 3:07.75 3:47.23 4:26.90 5:05.66
2 1 新北市林口高中 2062 劉苡歆 33.82 1:11.30 1:48.85 2:26.69 3:04.20 3:42.26 4:19.56 4:55.19
2 2 臺北市南港高中 2034 董可貞 32.70 1:09.30 1:46.73 2:23.72 3:00.99 3:38.01 4:15.20 4:52.01
2 3 臺中市東山高中 2120 林婕誼 32.94 1:09.35 1:45.89 2:22.93 2:59.07 3:35.86 4:11.28 4:45.41
2 4 臺北市松山高中 2029 廖羿晴 31.91 1:07.83 1:44.29 2:20.82 2:57.03 3:32.23 4:07.28 4:41.66
2 5 臺中市東山高中 2121 法奧妮.祿璞崚岸 31.69 1:05.53 1:40.14 2:15.16 2:50.30 3:25.87 4:01.48 4:37.39
2 6 花蓮縣四維高中 2167 王羿云 32.98 1:08.26 1:44.22 2:20.11 2:56.11 3:32.16 4:08.57 4:44.22
2 7 新北市丹鳳高中 2054 李菀嬅 33.57 1:10.18 1:47.69 2:24.98 3:03.04 3:40.98 4:19.17 4:56.42
2 8 桃園市桃園高中 2071 宋欣澐 33.33 1:09.47 1:46.92 2:24.56 3:02.74 3:40.75 4:18.71 4:54.38
3 1 新北市三民高中 2043 江咏璇 32.19 1:08.26 1:44.88 2:22.70 3:00.54 3:38.78 4:17.10 4:54.01
3 2 臺北市松山高中 2020 李沁縈 31.84 1:06.88 1:42.69 2:18.80 2:54.69 3:31.10 4:06.58 4:41.92
3 3 臺北市西松高中 2012 林子庭 31.78 1:06.49 1:41.86 2:17.44 2:53.01 3:28.53 4:04.08 4:38.58
3 4 臺北市數位高中 2040 林家嫻 31.12 1:05.07 1:39.66 2:14.37 2:49.60 3:24.95 4:00.43 4:34.75
3 5 臺北市松山高中 2026 黃愛軒 31.50 1:06.16 1:41.33 2:16.82 2:52.42 3:28.74 4:03.11 4:37.19
3 6 臺中市東山高中 2119 吳喬薰 31.24 1:05.89 1:41.98 2:18.81 2:55.63 3:32.01 4:08.05 4:43.23
3 7 高雄市文山高中 2146 龔翊慈 32.07 1:07.23 1:43.27 2:20.25 2:57.07 3:34.39 4:11.99 4:48.69
3 8 桃園市桃園高中 2074 洪榛妤 32.51 1:08.02 1:44.71 2:23.11 3:02.06 3:41.29 4:20.57 4:58.98


回頂端