FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月21日 08:30【 高男組游泳400公尺自由式預賽 】分段成績
場次:100
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 2 彰化縣彰師附工 1175 李竑緯 28.36 1:00.41 1:34.84 2:09.63 2:44.35 3:18.62 3:52.31 4:24.39
1 3 高雄市中正高中 1208 曾泳偼 31.04 1:04.49 1:38.34 2:11.93 2:45.48 3:19.06 3:52.28 4:24.13
1 4 基隆市基隆高中 1002 陳則宇 29.90 1:02.53 1:36.25 2:10.06 2:44.13 3:18.19 3:52.11 4:23.42
1 5 高雄市瑞祥高中 1226 黃泳程 30.13 1:03.06 1:37.02 2:10.83 2:45.95 3:22.46 3:59.52 4:35.77
1 6 新竹縣陽明交大附中 1122 洪謙予 29.37 1:02.46 1:36.46 2:10.63 2:44.16 3:18.99 3:52.47 4:25.49
1 7 高雄市新莊高中 1224 蕭丞硯 30.84 1:04.81 1:39.84 2:14.63 2:49.82 3:25.06 3:59.74 4:33.68
2 1 臺中市大里高中 1142 金祐安 28.82 1:01.11 1:33.83 2:07.52 2:41.28 3:15.57 3:48.74 4:20.92
2 2 高雄市新莊高中 1212 江翊銓 28.63 1:01.42 1:34.81 2:08.88 2:43.18 3:18.37 3:53.21 4:28.39
2 3 新北市丹鳳高中 1075 林冠宇 28.55 1:00.93 1:33.75 2:07.17 2:40.57 3:14.25 3:47.80 4:21.19
2 4 臺北市松山高中 1032 蔡承恩 28.70 1:00.36 1:33.49 2:06.91 2:40.36 3:14.04 3:46.24 4:17.12
2 5 花蓮縣四維高中 1254 謝鎮安 29.60 1:01.83 1:34.99 2:08.79 2:43.23 3:18.22 3:53.11 4:27.27
2 6 新北市林口高中 1082 黃崇皓 28.95 1:00.93 1:33.63 2:07.00 2:40.33 3:13.09 3:46.27 4:17.73
2 7 臺北市建國中學 1047 楊鈞皓 28.24 59.56 1:31.90 2:03.92 2:35.91 3:07.63 3:38.78 4:07.69
2 8 臺北市松山家商 1023 許宸愷 29.01 1:01.19 1:35.37 2:10.24 2:45.86 3:21.78 3:57.94 4:32.24
3 1 臺中市東山高中 1168 鄭韋承 29.46 1:03.15 1:37.92 2:13.26 2:48.80 3:24.76 4:00.64 4:31.70
3 2 臺北市建國中學 1046 黃浩 29.05 1:01.74 1:35.97 2:11.35 2:46.57 3:22.30 3:57.70 4:32.13
3 3 桃園市桃園高中 1104 劉維琳 28.54 59.98 1:31.72 2:03.59 2:35.69 3:07.75 3:39.45 4:10.01
3 4 臺北市西松高中 1020 蘇昶舟 28.58 59.17 1:30.91 2:02.75 2:34.93 3:06.73 3:37.99 4:07.76
3 5 臺中市東山高中 1162 李岳澔 28.54 59.64 1:31.42 2:03.54 2:35.33 3:07.09 3:38.54 4:08.77
3 6 花蓮縣四維高中 1253 謝侑辰 28.73 59.61 1:31.51 2:03.51 2:34.70 3:06.50 3:37.64 4:07.83
3 7 新北市中和高中 1071 黃霆定 29.06 1:01.35 1:34.37 2:07.62 2:42.53 3:16.48 3:50.85 4:21.89
3 8 臺中市東山高中 1159 吳柏承 30.20 1:02.85 1:36.07 2:09.54 2:43.17 3:16.68 3:50.76 4:22.47
4 1 桃園市新屋高中 1108 蔡達清 29.28 1:01.98 1:35.20 2:09.05 2:42.06 3:16.56 3:50.02 4:22.82
4 2 花蓮縣四維高中 1255 韓奕焌 30.16 1:02.23 1:34.44 2:06.57 2:38.21 3:09.99 3:42.53 4:13.82
4 3 新竹市教育處 1125 郭宸 28.71 1:00.13 1:31.60 2:02.77 2:33.87 3:05.27 3:36.37 4:07.76
4 4 臺中市大里高中 1144 劉宸州 28.72 1:00.30 1:31.44 2:02.20 2:33.68 3:04.23 3:34.91 4:07.46
4 5 臺中市大里高中 1145 謝奇霖 28.21 59.35 1:30.08 2:01.13 2:32.35 3:03.36 3:34.35 4:05.21
4 6 新北市新莊高中 1093 盧奕佑 28.62 59.93 1:31.88 2:03.61 2:34.58 3:06.49 3:38.00 4:09.05
4 7 新北市林口高中 1080 張凱翔 29.77 1:02.33 1:36.09 2:09.92 2:44.39 3:18.84 3:53.03 4:25.54
4 8 臺北市松山高中 1031 蔡宗諺 29.51 1:02.24 1:36.03 2:09.62 2:43.96 3:17.39 3:50.45 4:19.56


回頂端