FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月21日 08:30【 國女組游泳50公尺蝶式預賽 】分段成績
場次:101
組別 水道 單位 姓名 50M
1 3 桃園市建國國中 4102 邱畇禔
1 4 嘉義市嘉義國中 4184 黃韻璇
1 5 新竹縣東興國中 4118 李蕎羽
2 1 嘉義市輔仁高中 4181 馮姿宜
2 2 新竹縣六家高中 4112 唐鈺淇
2 3 高雄市福誠高中 4222 周育如
2 4 桃園市東興國中 4095 黃品妍
2 5 新竹縣忠孝國中 4116 何沺沺
2 6 屏東縣萬巒國中 4243 謝心喬
2 7 宜蘭縣中華國中 4249 林玥慈
3 1 臺中市華盛頓高中 4134 蔡璦宇
3 2 新竹市康橋國中小(私立) 4120 鄭妍晰
3 3 雲林縣雲林國中 4175 吳芷誼
3 4 桃園市楊明國中 4106 羅心貝
3 5 新北市福和國中 4087 陳靖貽
3 6 新竹市建功高中 4122 林妤軒
3 7 高雄市高師大附中 4240 蘇霈玲
3 8 桃園市慈文國中 4103 李明臻
4 1 臺南市復興國中 4209 余如嘉
4 2 屏東縣屏榮高中 4244 昌沛昀
4 3 新竹縣東興國中 4117 何采妍
4 4 高雄市鹽埕國中 4228 林品希
4 5 新北市康橋高中 4048 吳芊晞
4 6 臺中市大華國中 4144 林筱筑
4 7 彰化縣精誠高中 4165 陳伯瑜
4 8 高雄市福誠高中 4225 陳柔縈
5 1 新竹縣六家高中 4113 陳詠晴
5 2 臺南市崇明國中 4205 洪苡筑
5 3 桃園市東興國中 4094 紀星羽
5 4 苗栗縣頭屋國中 4131 徐芯晨
5 5 臺北市中山國中 4003 呂亞霏
5 6 臺北市石牌國中 4023 陳妍甯
5 7 臺南市金城國中 4193 蕭佩宸
5 8 臺南市忠孝國中 4190 郭千瑈
6 1 新北市新泰國中 4067 黃郁芯
6 2 臺北市龍門國中 4038 朱秭儀
6 3 臺北市弘道國中 4015 方語彤
6 4 臺中市西苑高中 4155 李品廷
6 5 高雄市鹽埕國中 4227 李亮儀
6 6 臺中市漢口國中 4162 邱詠賢
6 7 臺中市新民高中 4135 陳玥廷
6 8 嘉義市北園國中 4183 高曼倩
7 1 彰化縣精誠高中 4166 陳璿之
7 2 臺中市大華國中 4147 楊靖彣
7 3 臺北市敦化國中 4036 吳念珈
7 4 臺北市弘道國中 4020 蘇宥慈
7 5 新北市福和國中 4083 林羿彣
7 6 桃園市觀音國中 4110 陳品妍
7 7 基隆市建德國中 4001 王宥情
7 8 彰化縣彰泰國中 4174 張甄育
8 1 嘉義市輔仁高中 4180 張夙妤
8 2 臺南市麻豆國中 4208 侯妤蓁
8 3 臺南市永仁高中 4187 蔡沁妍
8 4 新北市福和國中 4082 李姵璇
8 5 新竹縣竹北國中 4115 陳熙紫
8 6 宜蘭縣凱旋國中 4251 成多善
8 7 新北市永和國中 4059 鍾宣慧
8 8 高雄市高師大附中 4230 王子昕


回頂端