FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月21日 08:30【 高男組游泳50公尺蝶式預賽 】分段成績
場次:104
組別 水道 單位 姓名 50M
1 3 新竹市光復高中 1126 王麟祐
1 4 屏東縣潮州高中 1249 謝柏諺
1 5 屏東縣東港高中 1240 周子翔
2 2 桃園市新屋高中 1106 林錡佑
2 3 臺南市慈濟高中 1190 蔡承叡
2 4 新竹市成德高中 1130 黃品勳
2 5 新北市智光商工 1059 蔡欣皓
2 6 臺中市文華高中 1146 陳冠丞
2 7 桃園市六和高中 1109 葉任晉
3 1 新竹縣陽明交大附中 1116 温晟鈞
3 2 彰化縣和美高中 1179 許程鈞
3 3 南投縣埔里高工 1182 許晏誠
3 4 新竹縣陽明交大附中 1123 黃適然
3 5 臺南市新營高中 1195 朱恩潁
3 6 彰化縣彰師附工 1177 林紹勛
3 7 新北市復興商工 1058 涂哲愷
3 8 桃園市桃園高中 1097 吳奕霆
4 1 臺中市西苑高中 1148 李奇彥
4 2 新北市中和高中 1066 張霆安
4 3 臺南市港明高中 1188 陳鋐遠
4 4 新竹市成德高中 1131 劉宏駿
4 5 臺中市東山高中 1160 吳重易
4 6 新北市中和高中 1073 龍冠宇
4 7 新竹市成德高中 1128 呂家深
4 8 新竹縣陽明交大附中 1117 余帛聿
5 1 高雄市新莊高中 1216 胡栩睿
5 2 臺南市臺南海事 1202 周竣軒
5 3 高雄市高師大附中 1230 朴洛樊
5 4 臺中市東山高中 1166 張祐瑋
5 5 桃園市楊梅高中 1114 梁博惟
5 6 臺北市百齡高中 1006 王子睿
5 7 桃園市楊梅高中 1113 林主恩
5 8 高雄市高雄高工 1211 張嚴丰
6 1 臺北市數位高中 1054 謝宥成
6 2 臺中市西苑高中 1155 劉振安
6 3 桃園市桃園高中 1099 金宇昊
6 4 新北市康橋高中 1055 陳彥甯
6 5 高雄市高師大附中 1232 范育維
6 6 臺北市松山高中 1029 黃暘恩
6 7 臺北市成功中學 1005 劉閎翊
6 8 宜蘭縣羅東高商 1258 李彥鞍
7 1 屏東縣東港高中 1243 彭宇康
7 2 高雄市福誠高中 1228 黃奕耀
7 3 臺中市西苑高中 1150 張家華
7 4 臺南市光華高中 1186 吳兆騏
7 5 臺北市松山高中 1030 楊喬英
7 6 高雄市高師大附中 1236 蔡長學
7 7 臺北市中正高中 1003 許栩
7 8 新北市中和高中 1069 曾奕翰


回頂端