FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. LINE
游泳
4月22日 08:30【 國女組游泳200公尺仰式預賽 】分段成績
場次:133
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 新北市永平高中 4057 郭光晴 38.57 1:21.78 2:07.03 2:52.41
1 4 雲林縣雲林國中 4177 陳亭瑄 37.33 1:18.71 2:02.47 2:46.24
1 5 桃園市平鎮國中 4092 陳品汝 36.18 1:17.40 2:01.47 2:44.73
2 2 新北市永平高中 4058 謝昕霓 39.27 1:21.47 2:05.06 2:48.44
2 3 桃園市楊梅國中 4107 羅心言 36.78 1:16.36 1:58.10 2:41.85
2 4 屏東縣屏榮高中 4244 昌沛昀 36.21 1:16.57 1:58.21 2:40.27
2 5 臺中市西苑高中 4157 陳妍昕 37.28 1:18.90 2:02.92 2:45.23
2 6 嘉義市蘭潭國中 4185 楊沛霓 37.53 1:21.82 2:08.80 2:54.36
2 7 高雄市高師大附中 4237 黃宥婕 38.34 1:18.63 2:00.46 2:40.04
3 1 臺南市民德國中 4186 葉庭伊 34.06 1:14.40 1:56.07 2:36.84
3 2 新北市新泰國中 4066 高語均 35.60 1:14.91 1:55.14 2:35.70
3 3 屏東縣萬新國中 4242 蘇晏羽 37.32 1:17.14 1:58.36 2:39.59
3 4 桃園市楊明國中 4104 林芯寧 37.46 1:19.15 2:02.63 2:44.69
3 5 新北市康橋高中 4051 葉澄孺 36.35 1:17.54 2:01.34 2:44.87
3 6 花蓮縣國風國中 4245 林子琦 38.20 1:20.74 2:05.40 2:48.41
3 7 臺中市漢口國中 4163 高羽妡 37.02 1:19.10 2:03.69 2:46.99
3 8 高雄市高師大附中 4234 莊恩潔 37.80 1:19.82 2:02.30 2:43.70
4 1 臺南市後甲國中 4198 張苡凡 36.44 1:16.32 1:57.50 2:37.94
4 2 彰化縣精誠高中 4167 楊品潔 36.94 1:18.03 1:59.38 2:40.80
4 3 臺北市龍門國中 4043 楊霈妮 35.58 1:14.38 1:53.75 2:33.20
4 4 臺中市大里高中 4137 吳恩婷 33.34 1:11.32 1:50.15 2:28.98
4 5 臺北市石牌國中 4026 鄭雲暢 34.93 1:12.93 1:52.09 2:30.03
4 6 高雄市大仁國中 4215 賴芊妤 34.57 1:13.26 1:53.34 2:31.89
4 7 臺中市大華國中 4145 張皪暻 37.60 1:18.55 2:01.50 2:43.44
4 8 新竹市建功高中 4124 葉千慈 36.70 1:16.94 2:02.13 2:47.15
5 1 彰化縣精誠高中 4164 林恩漩 37.44 1:19.87 2:02.61 2:44.66
5 2 桃園市青溪國中 4098 蔡佳妤 35.57 1:14.29 1:55.41 2:35.61
5 3 臺北市南門國中 4035 劉姸昕 35.25 1:14.43 1:52.98 2:31.00
5 4 臺中市大業國中 4149 楊均蔚 33.71 1:10.27 1:48.50 2:26.57
5 5 高雄市高師大附中 4235 陳品伃 34.28 1:11.74 1:50.96 2:30.34
5 6 高雄市鹽埕國中 4227 李亮儀 35.65 1:14.83 1:56.35 2:37.28
5 7 臺北市石牌國中 4024 陳禹媜 35.59 1:15.44 1:57.58 2:38.51
5 8 臺北市中正國中 4006 張尹睎 38.10 1:20.13 2:04.03 2:46.24
6 1 臺南市後甲國中 4199 梁昕恩 36.00 1:17.37 1:59.84 2:40.90
6 2 宜蘭縣復興國中 4254 廖聿晞 36.65 1:16.92 1:57.76 2:38.03
6 3 臺北市弘道國中 4014 尹樂暄 34.74 1:13.04 1:52.73 2:30.78
6 4 新北市新泰國中 4065 林芷妍 33.13 1:09.17 1:46.82 2:23.91
6 5 新竹縣康乃薾國中小 4111 張若熙 34.31 1:12.57 1:52.47 2:29.81
6 6 臺中市東山高中 4160 張詠詅 34.39 1:12.85 1:53.61 2:33.56
6 7 嘉義縣協同高中 4178 徐志林 36.32 1:15.92 1:56.72 2:36.29
6 8 新北市福和國中 4080 呂是昕 36.37 1:16.89 2:00.29 2:42.32


回頂端