FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. LINE
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺北市數位高中 5 8 5 1 1 1 0 0 21
2 桃園市平鎮國中 5 4 5 1 2 0 3 1 21
3 屏東縣枋寮高中 4 2 6 1 4 0 4 0 21
4 雲林縣斗六高中 3 4 1 2 5 2 2 2 21
5 臺北市南門國中 3 3 2 3 3 0 2 5 21
6 臺南市金城國中 3 3 0 3 1 4 4 3 21
7 臺中市長億高中 2 4 8 1 2 1 2 1 21
8 新北市光榮國中 8 3 1 2 3 1 1 1 20
9 高雄市新莊高中 3 6 2 2 3 0 2 2 20
10 桃園市南崁高中 5 7 0 1 5 1 0 0 19
11 花蓮縣海星高中 3 4 5 0 2 1 3 1 19
12 臺中市日南國中 3 3 3 1 3 3 2 1 19
13 臺南市長榮中學 2 2 6 2 3 1 2 1 19
14 宜蘭縣羅東國中 2 1 3 3 3 0 3 4 19
15 新北市中和高中 2 1 2 2 0 3 4 5 19
16 臺中市后里國中 1 3 7 0 3 0 5 0 19
17 新北市新莊高中 0 0 0 2 2 3 7 5 19
18 屏東縣崇文國中 3 2 7 1 1 3 1 0 18
19 高雄市福誠高中 3 2 1 1 5 1 5 0 18
20 彰化縣二林高中 2 3 4 0 3 0 6 0 18
21 臺中市豐原高商 0 3 7 0 5 0 3 0 18
22 高雄市小港國中 0 3 5 0 6 0 4 0 18
23 雲林縣義峰高中 4 2 5 1 1 0 3 1 17
24 臺北市中正國中 3 1 6 0 3 2 2 0 17
25 桃園市中壢國中 1 1 4 2 1 3 4 1 17
26 臺北市萬芳高中 0 1 7 1 2 2 3 1 17
27 彰化縣員林國中 9 4 1 0 0 0 2 0 16
28 高雄市路竹高中 4 2 3 0 3 1 3 0 16
29 桃園市會稽國中 2 4 6 0 4 0 0 0 16
30 高雄市文山高中 2 1 2 1 4 0 5 1 16
31 彰化縣大村國中 1 2 3 3 1 2 3 1 16
32 臺北市石牌國中 1 2 1 2 3 4 2 1 16
33 彰化縣田中高中 1 1 5 2 1 4 1 1 16
34 桃園市育達高中 0 3 2 2 7 0 2 0 16
35 嘉義縣民雄國中 0 2 2 2 1 3 5 1 16
36 臺中市后綜高中 0 0 7 0 5 0 4 0 16
37 花蓮縣花崗國中 5 2 1 0 5 0 2 0 15
38 宜蘭縣羅東高商 5 0 3 2 2 2 0 1 15
39 臺中市清水國中 3 3 1 1 5 0 2 0 15
40 臺北市松山家商 3 3 0 2 5 0 0 2 15
41 臺南市南寧高中 2 2 3 0 3 0 3 2 15
42 新北市光復高中 2 1 2 4 3 1 1 1 15
43 高雄市岡山高中 2 1 1 0 3 1 5 2 15
44 臺中市沙鹿高工 1 3 5 1 1 1 3 0 15
45 新北市樹林高中 1 1 4 1 7 0 1 0 15
46 宜蘭縣羅東高中 0 1 1 1 3 3 6 0 15
47 雲林縣二崙國中 6 2 0 0 5 0 1 0 14
48 苗栗縣武術國中小 4 1 3 0 4 1 1 0 14
49 臺南市臺南海事 3 1 1 1 4 1 2 1 14
50 彰化縣藝術高中 2 3 2 0 1 2 2 2 14

51 ~ 100 / 共 687 筆資料

回頂端