FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. LINE
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 宜蘭縣吳沙國中 1 3 2 3 1 3 0 1 14
2 彰化縣和群國中 1 3 2 1 0 0 7 0 14
3 臺中市萬和國中 1 3 0 1 7 1 1 0 14
4 桃園市大溪高中 1 2 5 0 0 3 3 0 14
5 新竹縣成功國中 1 1 2 1 4 1 3 1 14
6 桃園市大崗國中 1 0 4 1 2 1 4 1 14
7 彰化縣成功高中 1 0 3 1 2 0 4 3 14
8 臺北市金甌女中 1 0 2 1 4 0 2 4 14
9 新北市林口高中 1 0 1 2 3 4 1 2 14
10 臺北市仁愛國中 0 4 1 2 4 0 3 0 14
11 新竹縣湖口高中 0 3 2 1 2 1 3 2 14
12 嘉義縣永慶高中 0 2 7 0 3 0 2 0 14
13 嘉義縣梅山國中 0 2 2 1 5 2 2 0 14
14 臺北市螢橋國中 0 1 1 4 1 1 5 1 14
15 臺南市崇明國中 0 0 6 0 2 1 4 1 14
16 新北市新北高中 0 0 2 1 6 2 1 2 14
17 桃園市八德國中 2 3 1 1 1 3 2 0 13
18 花蓮縣國風國中 2 3 1 0 2 1 4 0 13
19 臺北市北安國中 2 0 6 0 1 3 0 1 13
20 桃園市大溪國中 2 0 4 0 6 0 0 1 13
21 新北市正德國中 1 3 4 0 5 0 0 0 13
22 新竹縣東泰高中 1 2 2 3 2 2 1 0 13
23 桃園市桃園國中 1 1 1 3 5 1 1 0 13
24 高雄市鳳甲國中 0 1 0 2 3 2 2 3 13
25 屏東縣來義高中 0 0 2 0 7 0 4 0 13
26 基隆市明德國中 4 2 1 2 1 0 2 0 12
27 臺北市陽明高中 3 4 1 0 3 1 0 0 12
28 新北市康橋高中 3 0 3 1 2 2 0 1 12
29 臺北市內湖高工 2 1 3 1 2 1 2 0 12
30 高雄市楠梓國中 2 1 1 3 2 2 1 0 12
31 桃園市壽山高中 2 0 4 0 3 0 3 0 12
32 南投縣草屯國中 1 2 4 0 3 0 2 0 12
33 新竹縣尖石國中 1 1 4 0 2 0 3 1 12
34 新竹縣仰德高中 0 2 3 2 2 1 1 1 12
35 桃園市東興國中 0 1 3 0 4 0 3 1 12
36 新北市海山高中 0 0 1 3 4 3 0 1 12
37 臺北市民生國中 6 1 0 3 1 0 0 0 11
38 新北市林口國中 6 0 0 0 1 1 0 3 11
39 臺北市內湖高中 5 2 0 1 1 0 0 2 11
40 臺北市誠正國中 3 2 2 0 4 0 0 0 11
41 新北市淡江高中 3 2 2 0 4 0 0 0 11
42 新北市碧華國中 3 0 2 1 1 1 1 2 11
43 桃園市楊梅國中 2 2 2 0 2 1 2 0 11
44 高雄市海青工商 1 2 4 0 2 0 2 0 11
45 新竹市三民國中 1 1 2 0 5 0 2 0 11
46 花蓮縣宜昌國中 1 1 1 0 5 1 1 1 11
47 臺中市新光國中 0 4 3 0 1 2 1 0 11
48 桃園市龍潭高中 0 4 0 1 3 0 2 1 11
49 高雄市中山工商 0 2 4 1 2 0 2 0 11
50 屏東縣中正國中 0 2 1 0 2 2 3 1 11

101 ~ 150 / 共 687 筆資料

回頂端