FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. LINE
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 宜蘭縣蘇澳海事 0 1 3 0 6 0 1 0 11
2 高雄市大仁國中 0 1 1 1 2 3 2 1 11
3 臺南市後壁國中 5 2 0 1 2 0 0 0 10
4 桃園市光明國中 3 2 0 1 3 0 1 0 10
5 臺中市育英國中 3 1 3 0 3 0 0 0 10
6 新北市新北高工 3 1 3 0 0 0 2 1 10
7 新北市文山國中 2 2 3 0 2 0 1 0 10
8 花蓮縣玉里高中 2 2 3 0 0 2 1 0 10
9 臺中市中山國中 2 2 0 0 1 3 1 1 10
10 新北市中山國中 2 1 1 0 2 1 3 0 10
11 彰化縣和美高中 1 4 1 1 0 1 1 1 10
12 臺東縣卑南國中 1 3 3 0 2 0 0 1 10
13 新北市安溪國中 1 2 3 0 2 1 1 0 10
14 臺南市後甲國中 1 2 1 0 1 0 3 2 10
15 桃園市幸福國中 1 1 4 0 2 0 2 0 10
16 臺中市豐原國中 1 1 2 0 6 0 0 0 10
17 臺北市萬華國中 1 1 2 0 3 0 3 0 10
18 雲林縣虎尾國中 1 1 2 0 1 0 4 1 10
19 桃園市治平高中 1 1 1 2 3 0 2 0 10
20 宜蘭縣冬山國中 1 1 1 1 1 3 1 1 10
21 彰化縣和美實校 1 0 2 0 0 0 7 0 10
22 新北市三峽國中 0 4 2 0 2 0 2 0 10
23 彰化縣信義國中小 0 2 1 0 1 1 4 1 10
24 桃園市羅浮高中 0 1 0 1 2 1 3 2 10
25 高雄市仁武高中 0 0 3 2 1 1 2 1 10
26 臺東縣關山國中 0 0 3 0 2 1 4 0 10
27 南投縣水里國中 3 2 2 0 0 1 0 1 9
28 臺南市佳里國中 3 2 1 1 2 0 0 0 9
29 臺中市黎明國中 2 3 2 2 0 0 0 0 9
30 臺南市大灣高中 2 2 0 0 2 2 1 0 9
31 臺中市豐南國中 2 0 1 0 5 0 1 0 9
32 新北市莊敬工家 1 2 3 0 0 0 2 1 9
33 臺中市興大附農 1 1 1 1 3 1 1 0 9
34 雲林縣斗六國中 1 1 0 2 3 1 0 1 9
35 基隆市基隆高中 1 0 1 0 4 1 2 0 9
36 桃園市石門國中 0 4 4 0 1 0 0 0 9
37 新北市能仁家商 0 3 1 2 3 0 0 0 9
38 彰化縣北斗國中 0 2 4 1 0 0 2 0 9
39 基隆市成功國中 0 2 2 1 3 0 1 0 9
40 臺東縣臺東高中 0 2 1 0 2 2 2 0 9
41 臺中市中港高中 0 2 0 0 4 0 1 2 9
42 新北市鶯歌國中 0 1 4 0 1 0 3 0 9
43 臺北市蘭州國中 0 1 2 0 5 0 1 0 9
44 新竹市香山高中 0 1 1 1 2 1 0 3 9
45 新竹縣六家高中 0 1 0 2 5 0 0 1 9
46 臺南市土城高中 0 0 3 1 2 1 1 1 9
47 高雄市正興國中 0 0 2 4 2 0 1 0 9
48 花蓮縣四維高中 0 0 1 4 2 1 0 1 9
49 高雄市梓官國中 0 0 1 1 3 0 0 4 9
50 臺北市新興國中 6 0 0 0 2 0 0 0 8

151 ~ 200 / 共 687 筆資料

回頂端