FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. LINE
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺南市後壁高中 3 2 1 0 1 0 0 1 8
2 桃園市南崁國中 3 1 1 0 1 1 0 1 8
3 桃園市青溪國中 3 0 0 1 3 1 0 0 8
4 臺中市四育國中 2 2 1 0 1 1 1 0 8
5 臺北市民權國中 2 1 2 0 2 0 1 0 8
6 南投縣草屯商工 2 1 2 0 2 0 1 0 8
7 桃園市楊光國中小 2 0 3 0 1 1 1 0 8
8 臺南市南科高中 1 1 3 1 2 0 0 0 8
9 臺東縣寶桑國中 1 1 3 0 1 0 2 0 8
10 臺北市中山國中 1 1 2 0 3 0 1 0 8
11 屏東縣明正國中 1 1 1 2 0 1 2 0 8
12 桃園市大園高中 1 1 1 0 1 0 3 1 8
13 桃園市觀音高中 1 1 0 0 4 0 2 0 8
14 彰化縣北斗家商 1 1 0 0 2 0 2 2 8
15 新北市鶯歌工商 1 0 5 0 1 0 1 0 8
16 嘉義縣東石高中 1 0 2 1 3 1 0 0 8
17 新竹縣博愛國中 1 0 2 1 1 2 0 1 8
18 新竹市竹科高中 1 0 1 2 3 0 0 1 8
19 苗栗縣苗栗高中 0 3 0 2 0 1 0 2 8
20 新北市華僑高中 0 2 5 0 1 0 0 0 8
21 新北市新莊國中 0 2 3 2 0 1 0 0 8
22 臺北市復興高中 0 2 1 0 3 0 2 0 8
23 高雄市小港高中 0 2 0 1 3 0 2 0 8
24 臺中市四箴國中 0 1 0 2 1 1 2 1 8
25 金門縣金門高中 0 0 1 1 1 2 2 1 8
26 桃園市新屋高中 0 0 1 1 1 2 0 3 8
27 臺南市麻豆國中 3 0 0 1 0 2 0 1 7
28 苗栗縣竹南國中 2 2 0 1 1 0 1 0 7
29 臺北市美國學校 2 1 1 1 0 1 0 1 7
30 臺北市龍山國中 2 0 2 0 1 0 2 0 7
31 苗栗縣大同高中 2 0 0 2 2 1 0 0 7
32 新北市江翠國中 2 0 0 0 4 0 1 0 7
33 南投縣同德高中 1 1 2 0 1 0 2 0 7
34 高雄市後勁國中 1 0 3 0 0 2 0 1 7
35 高雄市中正高中 1 0 1 2 1 2 0 0 7
36 高雄市左營高中 1 0 1 1 0 2 1 1 7
37 桃園市永安實中 1 0 1 0 2 2 1 0 7
38 臺南市永康國中 1 0 0 0 4 1 0 1 7
39 高雄市林園高中 0 2 1 1 0 1 0 2 7
40 臺中市忠明高中 0 1 2 1 1 0 1 1 7
41 桃園市自強國中 0 1 2 0 0 1 1 2 7
42 臺南市非學隊 0 1 1 0 1 2 0 2 7
43 高雄市大社國中 0 1 1 0 0 4 1 0 7
44 新北市溪崑國中 0 0 5 0 0 0 2 0 7
45 南投縣宏仁國中 0 0 3 0 2 0 2 0 7
46 高雄市鳳林國中 0 0 3 0 2 0 2 0 7
47 高雄市翠屏國中小 0 0 2 1 1 0 2 1 7
48 雲林縣土庫商工 0 0 1 1 2 1 1 1 7
49 苗栗縣大倫國中 0 0 0 2 2 1 1 1 7
50 雲林縣西螺農工 0 0 0 0 2 1 4 0 7

201 ~ 250 / 共 687 筆資料

回頂端