FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. LINE
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 花蓮縣自強國中 2 2 0 0 1 0 0 1 6
2 花蓮縣三民國中 2 1 0 1 0 1 1 0 6
3 新北市五峰國中 2 0 1 0 0 0 3 0 6
4 高雄市桃源國中 1 2 2 0 0 0 1 0 6
5 新北市義學國中 1 1 0 1 1 0 1 1 6
6 臺南市永仁高中 1 1 0 0 3 0 1 0 6
7 雲林縣建國國中 1 1 0 0 1 0 0 3 6
8 宜蘭縣壯圍國中 1 0 2 1 0 0 2 0 6
9 新北市福和國中 1 0 2 1 0 0 0 2 6
10 臺南市忠孝國中 1 0 1 1 3 0 0 0 6
11 臺中市沙鹿國中 1 0 1 0 2 1 1 0 6
12 彰化縣田尾國中 1 0 0 2 1 0 1 1 6
13 臺南市善化高中 0 1 2 1 2 0 0 0 6
14 桃園市內壢國中 0 1 2 1 1 0 1 0 6
15 高雄市鳳山商工 0 1 1 3 0 0 0 1 6
16 桃園市中壢家商 0 1 1 1 1 0 2 0 6
17 新北市忠孝國中 0 1 0 1 3 0 0 1 6
18 新北市永平高中 0 1 0 0 1 1 1 2 6
19 苗栗縣致民國中 0 1 0 0 0 0 5 0 6
20 臺北市士林國中 0 0 3 0 3 0 0 0 6
21 桃園市楊明國中 0 0 3 0 1 0 2 0 6
22 臺中市大甲國中 0 0 2 2 1 0 0 1 6
23 臺南市臺南高商 0 0 1 2 2 0 0 1 6
24 宜蘭縣利澤國中 0 0 1 2 1 0 2 0 6
25 新竹市建功高中 0 0 1 1 3 0 1 0 6
26 高雄市中正高工 0 0 1 1 1 1 1 1 6
27 高雄市中山國中 0 0 1 1 0 1 1 2 6
28 桃園市過嶺國中 0 0 1 0 3 0 2 0 6
29 臺中市北新國中 0 0 1 0 0 3 1 1 6
30 宜蘭縣五結國中 0 0 0 2 2 0 1 1 6
31 新竹縣陽明交大附中 0 0 0 0 2 2 1 1 6
32 新北市蘆洲國中 0 0 0 0 1 3 1 1 6
33 臺中市明道高中 3 0 0 0 1 1 0 0 5
34 新竹縣湖口國中 2 2 1 0 0 0 0 0 5
35 臺北市南港高工 2 1 0 1 1 0 0 0 5
36 屏東縣九如國中 2 1 0 0 2 0 0 0 5
37 臺南市新豐高中 2 1 0 0 1 1 0 0 5
38 新竹縣仁愛國中 2 0 0 2 1 0 0 0 5
39 彰化縣陽明國中 2 0 0 0 1 2 0 0 5
40 桃園市武漢國中 1 2 0 0 1 0 1 0 5
41 臺南市仁德國中 1 1 0 1 1 1 0 0 5
42 基隆市基隆女中 1 1 0 0 1 0 2 0 5
43 新北市板橋高中 1 0 2 0 1 0 0 1 5
44 臺中市東大附中 1 0 1 0 0 0 0 3 5
45 花蓮縣玉里國中 1 0 0 1 2 0 1 0 5
46 臺南市北門農工 1 0 0 0 2 1 1 0 5
47 宜蘭縣宜蘭高中 1 0 0 0 1 0 2 1 5
48 桃園市新明國中 0 3 1 0 0 1 0 0 5
49 臺北市松山工農 0 2 0 0 1 0 2 0 5
50 臺北市至善國中 0 1 3 1 0 0 0 0 5

251 ~ 300 / 共 687 筆資料

回頂端