FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. LINE
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市東峰國中 0 1 2 0 1 1 0 0 5
2 臺中市成功國中 0 1 2 0 1 0 1 0 5
3 臺北市明湖國中 0 1 2 0 1 0 0 1 5
4 花蓮縣平和國中 0 1 1 1 0 0 2 0 5
5 新竹縣芎林國中 0 1 1 0 2 1 0 0 5
6 嘉義市嘉華高中 0 1 1 0 1 0 1 1 5
7 桃園市瑞原國中 0 1 1 0 0 2 1 0 5
8 雲林縣林內國中 0 1 0 2 0 1 0 1 5
9 高雄市旗山國中 0 1 0 1 2 0 1 0 5
10 臺北市再興中學 0 1 0 1 1 1 1 0 5
11 新竹市新竹高商 0 1 0 1 0 0 0 3 5
12 雲林縣西螺國中 0 0 2 1 1 0 1 0 5
13 屏東縣瑪家國中 0 0 2 0 3 0 0 0 5
14 臺北市士林高商 0 0 2 0 1 0 2 0 5
15 臺中市安和國中 0 0 2 0 0 1 2 0 5
16 高雄市鼎金國中 0 0 1 1 1 1 0 1 5
17 新北市土城國中 0 0 1 1 0 0 3 0 5
18 臺北市麗山高中 0 0 1 1 0 0 2 1 5
19 雲林縣淵明國中 0 0 1 0 3 1 0 0 5
20 臺中市大道國中 0 0 1 0 3 0 0 1 5
21 臺南市安定國中 0 0 0 1 4 0 0 0 5
22 彰化縣員林農工 0 0 0 0 3 1 1 0 5
23 臺南市大橋國中 2 1 0 1 0 0 0 0 4
24 臺中市臺中一中 2 1 0 0 1 0 0 0 4
25 臺南市東原國中 2 0 0 1 0 0 0 1 4
26 高雄市福山國中 1 2 0 0 1 0 0 0 4
27 雲林縣石榴國中 1 1 1 1 0 0 0 0 4
28 嘉義市嘉義家職 1 1 1 0 0 0 1 0 4
29 桃園市永平工商 1 1 0 0 1 1 0 0 4
30 嘉義縣朴子國中 1 0 2 0 0 0 1 0 4
31 臺南市海佃國中 1 0 1 1 0 0 1 0 4
32 彰化縣員林家商 1 0 1 0 0 0 2 0 4
33 臺南市建興國中 1 0 0 0 0 0 2 1 4
34 臺北市明德國中 0 3 0 0 0 1 0 0 4
35 桃園市振聲高中 0 2 1 0 0 1 0 0 4
36 臺中市大業國中 0 2 0 2 0 0 0 0 4
37 屏東縣潮州高中 0 2 0 1 1 0 0 0 4
38 新北市中平國中 0 2 0 1 0 0 1 0 4
39 臺中市公明國中 0 1 3 0 0 0 0 0 4
40 臺南市玉井工商 0 1 2 1 0 0 0 0 4
41 臺中市立新國中 0 1 2 0 1 0 0 0 4
42 嘉義縣過溝國中 0 1 2 0 1 0 0 0 4
43 宜蘭縣復興國中 0 1 1 2 0 0 0 0 4
44 臺北市新民國中 0 1 1 0 2 0 0 0 4
45 彰化縣彰德國中 0 1 1 0 2 0 0 0 4
46 新竹縣竹東國中 0 1 1 0 1 0 1 0 4
47 屏東縣屏榮高中 0 1 1 0 1 0 1 0 4
48 新竹市培英國中 0 1 1 0 0 1 1 0 4
49 臺南市安平國中 0 1 0 1 2 0 0 0 4
50 新竹縣新豐國中 0 1 0 1 1 0 1 0 4

301 ~ 350 / 共 687 筆資料

回頂端