FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. LINE
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 屏東縣屏東高工 0 1 0 1 1 0 1 0 4
2 基隆市暖暖高中 0 1 0 1 0 1 0 1 4
3 新北市板橋國中 0 1 0 1 0 0 2 0 4
4 雲林縣莿桐國中 0 1 0 0 3 0 0 0 4
5 高雄市三民國中 0 1 0 0 3 0 0 0 4
6 臺北市非學隊 0 1 0 0 2 1 0 0 4
7 雲林縣永年高中 0 1 0 0 2 1 0 0 4
8 桃園市新興高中 0 1 0 0 1 0 1 1 4
9 臺北市復興實中 0 1 0 0 0 1 2 0 4
10 宜蘭縣國華國中 0 0 2 1 1 0 0 0 4
11 新竹市富禮國中 0 0 2 1 0 0 1 0 4
12 南投縣中興國中 0 0 2 1 0 0 0 1 4
13 臺北市天母國中 0 0 2 0 2 0 0 0 4
14 臺北市北投國中 0 0 2 0 1 0 1 0 4
15 臺北市信義國中 0 0 2 0 1 0 1 0 4
16 臺中市北勢國中 0 0 2 0 1 0 1 0 4
17 臺南市白河商工 0 0 2 0 0 1 1 0 4
18 新竹市光華國中 0 0 1 1 1 0 0 1 4
19 新北市三和國中 0 0 1 0 2 1 0 0 4
20 桃園市仁和國中 0 0 1 0 2 0 1 0 4
21 臺南市曾文農工 0 0 1 0 2 0 1 0 4
22 彰化縣彰化高中 0 0 1 0 1 1 0 1 4
23 臺東縣大武國中 0 0 1 0 1 1 0 1 4
24 臺北市敦化國中 0 0 1 0 1 0 1 1 4
25 臺中市龍津高中 0 0 1 0 0 2 0 1 4
26 屏東縣東港高中 0 0 1 0 0 1 1 1 4
27 臺北市金華國中 0 0 0 3 0 0 1 0 4
28 新北市泰山高中 0 0 0 2 2 0 0 0 4
29 彰化縣埤頭國中 0 0 0 1 1 0 1 1 4
30 臺南市新化國中 0 0 0 1 1 0 1 1 4
31 宜蘭縣宜蘭高商 0 0 0 1 0 0 0 3 4
32 嘉義市蘭潭國中 0 0 0 0 3 0 1 0 4
33 臺北市北一女中 0 0 0 0 2 0 1 1 4
34 彰化縣社頭國中 0 0 0 0 1 2 0 1 4
35 臺中市衛道高中 0 0 0 0 1 0 1 2 4
36 臺中市大華國中 0 0 0 0 0 1 1 2 4
37 臺北市歐洲學校 1 2 0 0 0 0 0 0 3
38 臺南市光華高中 1 1 1 0 0 0 0 0 3
39 花蓮縣花蓮高工 1 1 1 0 0 0 0 0 3
40 宜蘭縣大同國中 1 1 0 0 0 1 0 0 3
41 新北市三重商工 1 1 0 0 0 0 1 0 3
42 臺南市大內國中 1 1 0 0 0 0 1 0 3
43 連江縣馬祖高中 1 1 0 0 0 0 1 0 3
44 連江縣介壽國中小 1 0 2 0 0 0 0 0 3
45 臺中市清海國中 1 0 1 0 1 0 0 0 3
46 高雄市英明國中 1 0 1 0 1 0 0 0 3
47 高雄市前金國中 1 0 1 0 0 0 1 0 3
48 桃園市建國國中 1 0 0 2 0 0 0 0 3
49 南投縣大成國中 1 0 0 1 0 0 1 0 3
50 屏東縣陸興高中 1 0 0 0 1 1 0 0 3

351 ~ 400 / 共 687 筆資料

回頂端