FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. LINE
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 花蓮縣光復國中 1 0 0 0 1 0 1 0 3
2 宜蘭縣頭城家商 1 0 0 0 1 0 1 0 3
3 臺北市永春高中 1 0 0 0 0 1 0 1 3
4 臺北市永吉國中 0 2 1 0 0 0 0 0 3
5 基隆市八斗高中 0 1 2 0 0 0 0 0 3
6 新北市淡水國中 0 1 2 0 0 0 0 0 3
7 臺中市大墩國中 0 1 2 0 0 0 0 0 3
8 臺中市崇德國中 0 1 2 0 0 0 0 0 3
9 新北市美國學校 0 1 1 0 0 1 0 0 3
10 高雄市左營國中 0 1 1 0 0 1 0 0 3
11 臺東縣均一高中 0 1 1 0 0 1 0 0 3
12 臺中市中平國中 0 1 0 1 0 1 0 0 3
13 臺南市復興國中 0 1 0 1 0 0 0 1 3
14 臺北市麗山國中 0 1 0 0 1 1 0 0 3
15 新竹縣竹東高中 0 1 0 0 1 1 0 0 3
16 新北市林口康橋高中 0 1 0 0 1 0 1 0 3
17 新竹縣五峰國中 0 1 0 0 1 0 1 0 3
18 屏東縣泰武國中 0 1 0 0 1 0 1 0 3
19 花蓮縣壽豐國中 0 1 0 0 0 1 1 0 3
20 臺中市潭子國中 0 1 0 0 0 1 0 1 3
21 屏東縣佳冬國中 0 1 0 0 0 1 0 1 3
22 臺中市大德國中 0 1 0 0 0 0 2 0 3
23 彰化縣大同國中 0 1 0 0 0 0 0 2 3
24 臺北市華江高中 0 0 1 1 1 0 0 0 3
25 屏東縣潮州國中 0 0 1 1 0 0 1 0 3
26 南投縣延和國中 0 0 1 0 2 0 0 0 3
27 嘉義縣大林國中 0 0 1 0 2 0 0 0 3
28 嘉義市嘉義高中 0 0 1 0 2 0 0 0 3
29 新竹市磐石高中 0 0 1 0 1 0 1 0 3
30 屏東縣萬丹國中 0 0 1 0 1 0 1 0 3
31 新北市泰山國中 0 0 1 0 1 0 0 1 3
32 臺南市新市國中 0 0 1 0 1 0 0 1 3
33 臺中市臺中女中 0 0 1 0 0 1 1 0 3
34 臺中市神圳國中 0 0 1 0 0 0 2 0 3
35 彰化縣崇實高工 0 0 1 0 0 0 2 0 3
36 雲林縣虎尾農工 0 0 1 0 0 0 2 0 3
37 臺北市延平中學 0 0 0 2 1 0 0 0 3
38 新竹市教育處 0 0 0 2 0 1 0 0 3
39 彰化縣二林工商 0 0 0 2 0 1 0 0 3
40 花蓮縣瑞穗國中 0 0 0 2 0 0 1 0 3
41 高雄市三民高中 0 0 0 1 2 0 0 0 3
42 花蓮縣光復商工 0 0 0 1 2 0 0 0 3
43 屏東縣佳冬高農 0 0 0 1 1 1 0 0 3
44 臺南市鹽行國中 0 0 0 1 0 2 0 0 3
45 桃園市經國國中 0 0 0 0 3 0 0 0 3
46 新竹市光復高中 0 0 0 0 3 0 0 0 3
47 新竹縣康乃薾國中小 0 0 0 0 2 1 0 0 3
48 臺中市外埔國中 0 0 0 0 2 1 0 0 3
49 桃園市中壢高商 0 0 0 0 2 0 1 0 3
50 高雄市中庄國中 0 0 0 0 2 0 1 0 3

401 ~ 450 / 共 687 筆資料

回頂端