FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 獎牌統計

  2. LINE
金牌餘額:0
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 累計:
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺中市華盛頓高中 0 0 0 0 2 0 0 1 3
2 臺中市崇倫國中 0 0 0 0 2 0 0 1 3
3 高雄市阿蓮國中 0 0 0 0 1 2 0 0 3
4 彰化縣彰化女中 0 0 0 0 1 1 1 0 3
5 臺北市景興國中 0 0 0 0 1 0 2 0 3
6 新北市永和國中 0 0 0 0 1 0 2 0 3
7 嘉義縣義竹國中 0 0 0 0 1 0 2 0 3
8 嘉義市北興國中 0 0 0 0 1 0 2 0 3
9 花蓮縣花蓮高中 0 0 0 0 1 0 2 0 3
10 桃園市龍潭國中 0 0 0 0 1 0 1 1 3
11 桃園市龜山國中 0 0 0 0 1 0 1 1 3
12 雲林縣虎尾高中 0 0 0 0 1 0 1 1 3
13 屏東縣鹽埔國中 0 0 0 0 1 0 0 2 3
14 金門縣烈嶼國中 2 0 0 0 0 0 0 0 2
15 臺北市懷生國中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
16 臺南市大成國中 1 1 0 0 0 0 0 0 2
17 屏東縣新園國中 1 0 0 0 1 0 0 0 2
18 花蓮縣富源國中 1 0 0 0 0 1 0 0 2
19 花蓮縣吉安國中 1 0 0 0 0 0 1 0 2
20 臺北市民族實中 0 2 0 0 0 0 0 0 2
21 臺中市光復國中小 0 1 1 0 0 0 0 0 2
22 臺中市光德國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
23 臺南市和順國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
24 高雄市明華國中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
25 宜蘭縣南澳高中 0 1 1 0 0 0 0 0 2
26 新竹縣橫山國中 0 1 0 1 0 0 0 0 2
27 苗栗縣苗栗農工 0 1 0 1 0 0 0 0 2
28 臺南市臺南二中 0 1 0 0 1 0 0 0 2
29 臺北市蘭雅國中 0 1 0 0 0 1 0 0 2
30 臺北市介壽國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
31 新北市鳳鳴國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
32 臺中市東華國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
33 彰化縣彰化高商 0 1 0 0 0 0 1 0 2
34 南投縣埔里國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
35 臺南市西港國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
36 高雄市立德國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
37 屏東縣高泰國中 0 1 0 0 0 0 1 0 2
38 新北市育林國中 0 1 0 0 0 0 0 1 2
39 嘉義縣民雄農工 0 0 2 0 0 0 0 0 2
40 高雄市六龜高中 0 0 2 0 0 0 0 0 2
41 新北市三芝國中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
42 新北市佳林國中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
43 南投縣埔里高工 0 0 1 1 0 0 0 0 2
44 嘉義市東吳工家 0 0 1 1 0 0 0 0 2
45 澎湖縣馬公高中 0 0 1 1 0 0 0 0 2
46 苗栗縣明仁國中 0 0 1 0 1 0 0 0 2
47 連江縣東引國中小 0 0 1 0 1 0 0 0 2
48 雲林縣正心高中 0 0 1 0 0 1 0 0 2
49 高雄市茄萣國中 0 0 1 0 0 1 0 0 2
50 嘉義市民生國中 0 0 1 0 0 0 1 0 2

451 ~ 500 / 共 687 筆資料

回頂端