FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 高女組 4月22日 臺中市后綜高中 高女組田徑鉛球(4公斤) 羅予宣 11.94 5 0.0
2 田徑 高女組 4月22日 臺北市再興中學 高女組田徑鉛球(4公斤) 湯芷芸 11.83 6 0.0
3 田徑 高女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高女組田徑鉛球(4公斤) 葛念祖 11.45 7 0.0
4 田徑 高女組 4月22日 臺北市內湖高中 高女組田徑鉛球(4公斤) 吳青祐 11.33 8 0.0
5 競技體操 高男組 4月22日 臺北市金甌女中 高男組競技體操雙槓競賽 陳定揚 12.250 1 4.0
6 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 蕭宇倫 11.950 2 2.0
7 競技體操 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組競技體操雙槓競賽 莊宇騰 11.700 3 1.0
8 競技體操 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組競技體操雙槓競賽 林鈺翰 11.425 4 0.0
9 競技體操 高男組 4月22日 高雄市瑞祥高中 高男組競技體操雙槓競賽 郭子誠 11.150 5 0.0
10 競技體操 高男組 4月22日 臺北市數位高中 高男組競技體操雙槓競賽 曾翌瑋 11.050 6 0.0
11 競技體操 高男組 4月22日 臺北市金甌女中 高男組競技體操雙槓競賽 趙庭諒 11.025 7 0.0
12 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操雙槓競賽 許家愷 11.000 8 0.0
13 競技體操 高女組 4月22日 屏東縣大同高中 高女組競技體操地板競賽 李佳蔚 12.300 1 4.0
14 競技體操 高女組 4月22日 臺北市數位高中 高女組競技體操地板競賽 吳彧之 12.066 2 2.0
15 競技體操 高女組 4月22日 臺北市數位高中 高女組競技體操地板競賽 楊可玟 11.900 3 1.0
16 競技體操 高女組 4月22日 臺北市南港高中 高女組競技體操地板競賽 王子芹 11.633 4 0.0
17 競技體操 高女組 4月22日 新北市三重高中 高女組競技體操地板競賽 蔡艾潔 11.533 5 0.0
18 競技體操 高女組 4月22日 屏東縣大同高中 高女組競技體操地板競賽 鄭又云 11.300 6 0.0
19 競技體操 高女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操地板競賽 陳薇羽 10.966 7 0.0
20 競技體操 高女組 4月22日 臺北市南港高中 高女組競技體操地板競賽 劉庭羽 10.966 7 0.0
21 田徑 高女組 4月22日 南投縣草屯商工 高女組田徑跳遠 許安彤 6.05
/-2.0
1 4.0
22 田徑 高女組 4月22日 臺中市惠文高中 高女組田徑跳遠 劉沛絜 5.90
/-0.4
2 2.0
23 田徑 高女組 4月22日 澎湖縣馬公高中 高女組田徑跳遠 陳睿妤 5.79
/-0.1
3 1.0
24 田徑 高女組 4月22日 雲林縣斗南高中 高女組田徑跳遠 張恩瑄 5.73
/-1.0
4 0.0
25 田徑 高女組 4月22日 臺中市大甲高中 高女組田徑跳遠 蔡諾嫻 5.69
/+0.1
5 0.0
26 田徑 高女組 4月22日 彰化縣和美高中 高女組田徑跳遠 陳儀芳 5.58
/-0.6
6 0.0
27 田徑 高女組 4月22日 臺中市惠文高中 高女組田徑跳遠 蔡函芸 5.41
/+0.1
7 0.0
28 田徑 高女組 4月22日 雲林縣虎尾高中 高女組田徑跳遠 黃語慈 5.41
/+0.1
8 0.0
29 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 鄭丞佑 12.737 1 4.0
30 競技體操 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組競技體操跳馬競賽 蔡秉澄 12.600 2 2.0
31 競技體操 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組競技體操跳馬競賽 陳祥翰 12.462 3 1.0
32 競技體操 高男組 4月22日 臺北市數位高中 高男組競技體操跳馬競賽 曾翌瑋 12.225 4 0.0
33 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操跳馬競賽 蕭宇倫 12.112 5 0.0
34 競技體操 高男組 4月22日 臺東縣東大體中 高男組競技體操跳馬競賽 古珉憲 11.925 6 0.0
35 競技體操 高男組 4月22日 臺東縣東大體中 高男組競技體操跳馬競賽 沈珉勳 11.662 7 0.0
36 競技體操 高男組 4月22日 臺北市金甌女中 高男組競技體操跳馬競賽 蘇正熙 11.137 8 0.0
37 競技體操 高女組 4月22日 臺北市數位高中 高女組競技體操平衡木競賽 趙品姸 12.666 1 4.0
38 競技體操 高女組 4月22日 臺北市數位高中 高女組競技體操平衡木競賽 楊可玟 12.400 2 2.0
39 競技體操 高女組 4月22日 臺北市金甌女中 高女組競技體操平衡木競賽 高祺媛 11.666 3 1.0
40 競技體操 高女組 4月22日 屏東縣大同高中 高女組競技體操平衡木競賽 李佳蔚 10.866 4 0.0
41 競技體操 高女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操平衡木競賽 陳薇羽 10.800 5 0.0
42 競技體操 高女組 4月22日 臺北市南港高中 高女組競技體操平衡木競賽 張心禹 10.666 6 0.0
43 競技體操 高女組 4月22日 新北市三重高中 高女組競技體操平衡木競賽 蔡艾潔 10.500 7 0.0
44 競技體操 高女組 4月22日 臺北市南港高中 高女組競技體操平衡木競賽 王子芹 9.200 8 0.0
45 田徑 高女組 4月22日 基隆市二信高中 高女組田徑3000公尺障礙(0.762公尺) 吳宥葳 11:54.07 1 4.0
46 田徑 高女組 4月22日 臺北市松山家商 高女組田徑3000公尺障礙(0.762公尺) 吳姿誼 12:02.19 2 2.0
47 田徑 高女組 4月22日 新北市明德高中 高女組田徑3000公尺障礙(0.762公尺) 陳芷軒 12:08.83 3 1.0
48 田徑 高女組 4月22日 宜蘭縣宜蘭高商 高女組田徑3000公尺障礙(0.762公尺) 蕭筠樺 12:22.96 4 0.0
49 田徑 高女組 4月22日 高雄市文山高中 高女組田徑3000公尺障礙(0.762公尺) 伍怡靜 12:28.80 5 0.0
50 田徑 高女組 4月22日 新竹縣竹東高中 高女組田徑3000公尺障礙(0.762公尺) 林庭漪 12:33.49 6 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

901 ~ 950 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端