FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 高女組 4月22日 桃園市治平高中 高女組田徑3000公尺障礙(0.762公尺) 王瑩縈 12:36.47 7 0.0
2 田徑 高女組 4月22日 彰化縣藝術高中 高女組田徑3000公尺障礙(0.762公尺) 余佳臻 12:42.82 8 0.0
3 田徑 高男組 4月22日 新北市三重商工 高男組田徑3000公尺障礙(0.914公尺) 蕭望台 9:49.09 1 4.0
4 田徑 高男組 4月22日 苗栗縣苗栗農工 高男組田徑3000公尺障礙(0.914公尺) 余禹僑 10:00.18 2 2.0
5 田徑 高男組 4月22日 新竹縣東泰高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914公尺) 胡捷安 10:03.42 3 1.0
6 田徑 高男組 4月22日 桃園市桃園高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914公尺) 余泰禹 10:07.22 4 0.0
7 田徑 高男組 4月22日 臺中市惠文高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914公尺) 孫紹宸 10:11.52 5 0.0
8 田徑 高男組 4月22日 雲林縣斗南高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914公尺) 郭宸睿 10:11.71 6 0.0
9 田徑 高男組 4月22日 金門縣金門高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914公尺) 李銀响 10:13.00 7 0.0
10 田徑 高男組 4月22日 新竹縣湖口高中 高男組田徑3000公尺障礙(0.914公尺) 陳奕翔 10:13.33 8 0.0
11 競技體操 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組競技體操吊環競賽 陳祥翰 11.675 1 4.0
12 競技體操 高男組 4月22日 臺北市數位高中 高男組競技體操吊環競賽 曾翌瑋 11.425 2 2.0
13 競技體操 高男組 4月22日 臺東縣東大體中 高男組競技體操吊環競賽 古珉憲 11.225 3 1.0
14 競技體操 高男組 4月22日 臺東縣東大體中 高男組競技體操吊環競賽 沈珉勳 11.200 4 0.0
15 競技體操 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組競技體操吊環競賽 莊宇騰 11.050 5 0.0
16 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操吊環競賽 蕭宇倫 11.025 6 0.0
17 競技體操 高男組 4月22日 臺北市金甌女中 高男組競技體操吊環競賽 林恩仰 10.475 7 0.0
18 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操吊環競賽 高昊 10.150 8 0.0
19 競技體操 高女組 4月22日 屏東縣陸興高中 高女組競技體操高低槓競賽 潘采宸 11.733 1 4.0
20 競技體操 高女組 4月22日 臺北市數位高中 高女組競技體操高低槓競賽 吳彧之 11.233 2 2.0
21 競技體操 高女組 4月22日 臺北市數位高中 高女組競技體操高低槓競賽 楊可玟 10.866 3 1.0
22 競技體操 高女組 4月22日 屏東縣大同高中 高女組競技體操高低槓競賽 李佳蔚 10.466 4 0.0
23 競技體操 高女組 4月22日 新北市三重高中 高女組競技體操高低槓競賽 蔡艾潔 10.233 5 0.0
24 競技體操 高女組 4月22日 屏東縣大同高中 高女組競技體操高低槓競賽 簡如珮 9.866 6 0.0
25 競技體操 高女組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高女組競技體操高低槓競賽 陳薇羽 9.533 7 0.0
26 競技體操 高女組 4月22日 臺北市南港高中 高女組競技體操高低槓競賽 王子芹 7.133 8 0.0
27 田徑 高男組 4月22日 雲林縣斗南高中 高男組田徑撐竿跳高 黃优弘 4.90 1 4.0
28 田徑 高男組 4月22日 南投縣草屯商工 高男組田徑撐竿跳高 林祺崙 4.80 2 2.0
29 田徑 高男組 4月22日 南投縣草屯商工 高男組田徑撐竿跳高 謝宗叡 4.70 3 1.0
30 田徑 高男組 4月22日 臺中市惠文高中 高男組田徑撐竿跳高 羅宸和 4.55 4 0.0
31 田徑 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組田徑撐竿跳高 黃耀宗 4.55 4 0.0
32 田徑 高男組 4月22日 臺中市惠文高中 高男組田徑撐竿跳高 孫博真 4.55 6 0.0
33 田徑 高男組 4月22日 雲林縣斗南高中 高男組田徑撐竿跳高 許哲睿 4.55 6 0.0
34 田徑 高男組 4月22日 桃園市桃園高中 高男組田徑撐竿跳高 王佑維 4.40 8 0.0
35 田徑 國男組 4月22日 宜蘭縣蘇澳國中 國男組田徑鏈球(5公斤) 陳聖賢 64.49 破大會紀錄
1 4.0
36 田徑 國男組 4月22日 桃園市瑞原國中 國男組田徑鏈球(5公斤) 王世豪 57.85 2 2.0
37 田徑 國男組 4月22日 臺中市清水國中 國男組田徑鏈球(5公斤) 黃柏維 56.74 3 1.0
38 田徑 國男組 4月22日 桃園市八德國中 國男組田徑鏈球(5公斤) 陳以恩 53.62 4 0.0
39 田徑 國男組 4月22日 桃園市八德國中 國男組田徑鏈球(5公斤) 陳楷畯 51.58 5 0.0
40 田徑 國男組 4月22日 桃園市瑞原國中 國男組田徑鏈球(5公斤) 陳德翊 51.24 6 0.0
41 田徑 國男組 4月22日 桃園市瑞原國中 國男組田徑鏈球(5公斤) 林蔚宏 50.23 7 0.0
42 田徑 國男組 4月22日 彰化縣鹿港國中 國男組田徑鏈球(5公斤) 王廷峰 48.51 8 0.0
43 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 蕭宇倫 12.475 1 4.0
44 競技體操 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組競技體操鞍馬競賽 陳祥翰 11.825 2 2.0
45 競技體操 高男組 4月22日 新北市三重高中 高男組競技體操鞍馬競賽 莊宇騰 11.775 3 1.0
46 競技體操 高男組 4月22日 臺北市金甌女中 高男組競技體操鞍馬競賽 趙庭諒 11.775 4 0.0
47 競技體操 高男組 4月22日 臺北市金甌女中 高男組競技體操鞍馬競賽 林恩仰 11.625 5 0.0
48 競技體操 高男組 4月22日 臺北市大同高中(市立) 高男組競技體操鞍馬競賽 許家愷 11.525 6 0.0
49 競技體操 高男組 4月22日 高雄市瑞祥高中 高男組競技體操鞍馬競賽 洪睿旻 11.250 7 0.0
50 競技體操 高男組 4月22日 臺東縣東大體中 高男組競技體操鞍馬競賽 古珉憲 9.450 8 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

951 ~ 1000 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端