FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 木球 國女組 4月21日 雲林縣石榴國中 國女組木球桿數賽雙人 張可蓁
張采筑
92 1 4.0
2 木球 國女組 4月21日 屏東縣明正國中 國女組木球桿數賽雙人 張洛芸
劉家綺
97 2 2.0
3 木球 國女組 4月21日 彰化縣北斗國中 國女組木球桿數賽雙人 黄宥綾
宋韋慈
100 3 1.0
4 木球 國女組 4月21日 屏東縣明正國中 國女組木球桿數賽雙人 卓雨彤
陳奕璇
101 4 0.0
5 木球 國女組 4月21日 雲林縣二崙國中 國女組木球桿數賽雙人 胡晏萌
詹琇惠
102 5 0.0
6 木球 國女組 4月21日 屏東縣至正國中 國女組木球桿數賽雙人 陳禹瑄
蕭湞恩
106 6 0.0
7 木球 國女組 4月21日 彰化縣北斗國中 國女組木球桿數賽雙人 江怡萱
翁翊芯
108 7 0.0
8 木球 國女組 4月21日 臺南市新化國中 國女組木球桿數賽雙人 雲暄喬
劉宜欣
109 8 0.0
9 田徑 國男組 4月21日 苗栗縣竹南國中 國男組田徑鐵餅(1.5公斤) 黃宥勳 48.43 1 4.0
10 田徑 國男組 4月21日 雲林縣建國國中 國男組田徑鐵餅(1.5公斤) 李健嘉 47.09 2 2.0
11 田徑 國男組 4月21日 屏東縣崇文國中 國男組田徑鐵餅(1.5公斤) 施昀翔 46.54 3 1.0
12 田徑 國男組 4月21日 桃園市中壢國中 國男組田徑鐵餅(1.5公斤) 吳駿朋 45.20 4 0.0
13 田徑 國男組 4月21日 臺東縣關山國中 國男組田徑鐵餅(1.5公斤) 余㻴 43.85 5 0.0
14 田徑 國男組 4月21日 臺中市梧棲國中 國男組田徑鐵餅(1.5公斤) 楊鈞皓 41.98 6 0.0
15 田徑 國男組 4月21日 桃園市大成國中 國男組田徑鐵餅(1.5公斤) 吳承澤 40.69 7 0.0
16 田徑 國男組 4月21日 新竹市成德高中 國男組田徑鐵餅(1.5公斤) 邱鉯倢 40.68 8 0.0
17 自由車 國女組 4月21日 彰化縣大村國中 國女組自由車公路賽-個人公路賽 陳湘蓉 45:46 1 4.0
18 自由車 國女組 4月21日 臺北市民族實中 國女組自由車公路賽-個人公路賽 張宸瑜 45:47 2 2.0
19 自由車 國女組 4月21日 新北市中山國中 國女組自由車公路賽-個人公路賽 羅葳 45:47 3 1.0
20 自由車 國女組 4月21日 高雄市楠梓國中 國女組自由車公路賽-個人公路賽 劉若婕 45:52 4 0.0
21 自由車 國女組 4月21日 臺中市大甲國中 國女組自由車公路賽-個人公路賽 吳沛騂 45:58 5 0.0
22 自由車 國女組 4月21日 高雄市大社國中 國女組自由車公路賽-個人公路賽 蕭英棠 47:04 6 0.0
23 自由車 國女組 4月21日 高雄市鳳甲國中 國女組自由車公路賽-個人公路賽 蔡欣蓉 47:47 7 0.0
24 自由車 國女組 4月21日 臺中市日南國中 國女組自由車公路賽-個人公路賽 李莞絨 47:48 8 0.0
25 田徑 國女組 4月21日 高雄市中正高中 國女組田徑撐竿跳高 薛愷蜜 3.25 1 4.0
26 田徑 國女組 4月21日 新北市明志國中 國女組田徑撐竿跳高 賴彥竹 3.15 2 2.0
27 田徑 國女組 4月21日 新北市光榮國中 國女組田徑撐竿跳高 吳翊睿 3.00 3 1.0
28 田徑 國女組 4月21日 新北市明志國中 國女組田徑撐竿跳高 楊宇熙 3.00 4 0.0
29 田徑 國女組 4月21日 桃園市經國國中 國女組田徑撐竿跳高 李沛珊 2.80 5 0.0
30 田徑 國女組 4月21日 桃園市經國國中 國女組田徑撐竿跳高 李亭萱 2.80 5 0.0
31 田徑 國女組 4月21日 雲林縣建國國中 國女組田徑撐竿跳高 林愷娉 2.80 5 0.0
32 田徑 國女組 4月21日 新北市光榮國中 國女組田徑撐竿跳高 許嘉心 2.80 5 0.0
33 田徑 國女組 4月21日 桃園市經國國中 國女組田徑撐竿跳高 劉宥勤 2.80 5 0.0
34 田徑 國女組 4月21日 彰化縣社頭國中 國女組田徑撐竿跳高 蕭郁璇 2.80 5 0.0
35 柔道 高男組 4月21日 高雄市福誠高中 高男組柔道第三級:60.1公斤至66.0公斤 柯泊爾 1 4.0
36 柔道 高男組 4月21日 新北市竹圍高中 高男組柔道第三級:60.1公斤至66.0公斤 林子又 2 2.0
37 柔道 高男組 4月21日 新北市明德高中 高男組柔道第三級:60.1公斤至66.0公斤 楊秉軒 3 0.5
38 柔道 高男組 4月21日 臺中市新民高中 高男組柔道第三級:60.1公斤至66.0公斤 陳亭亨 3 0.5
39 柔道 高男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第三級:60.1公斤至66.0公斤 林宇軒 5 0.0
40 柔道 高男組 4月21日 臺北市士林高商 高男組柔道第三級:60.1公斤至66.0公斤 周嘉豪 5 0.0
41 柔道 高男組 4月21日 新北市三民高中 高男組柔道第三級:60.1公斤至66.0公斤 林靖哲 7 0.0
42 柔道 高男組 4月21日 彰化縣和美實校 高男組柔道第三級:60.1公斤至66.0公斤 胡愷安 7 0.0
43 柔道 高男組 4月21日 新北市明德高中 高男組柔道第四級:66.1公斤至73.0公斤 吳諮昀 1 4.0
44 柔道 高男組 4月21日 臺中市新民高中 高男組柔道第四級:66.1公斤至73.0公斤 黃柏豪 2 2.0
45 柔道 高男組 4月21日 新北市三民高中 高男組柔道第四級:66.1公斤至73.0公斤 李宥霆 3 0.5
46 柔道 高男組 4月21日 新竹縣仰德高中 高男組柔道第四級:66.1公斤至73.0公斤 徐子堯 3 0.5
47 柔道 高男組 4月21日 新北市三民高中 高男組柔道第四級:66.1公斤至73.0公斤 張晉維 5 0.0
48 柔道 高男組 4月21日 臺中市新民高中 高男組柔道第四級:66.1公斤至73.0公斤 林家禾 5 0.0
49 柔道 高男組 4月21日 臺北市大同高中(市立) 高男組柔道第四級:66.1公斤至73.0公斤 陳柏佑 7 0.0
50 柔道 高男組 4月21日 桃園市楊梅高中 高男組柔道第四級:66.1公斤至73.0公斤 葉恩旗 7 0.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

2051 ~ 2100 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端