FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 柔道 高男組 4月21日 新北市竹圍高中 高男組柔道第五級:73.1公斤至81.0公斤 張恩翊 1 4.0
2 柔道 高男組 4月21日 宜蘭縣蘇澳海事 高男組柔道第五級:73.1公斤至81.0公斤 陳希 2 2.0
3 柔道 高男組 4月21日 桃園市楊梅高中 高男組柔道第五級:73.1公斤至81.0公斤 張芥通 3 0.5
4 柔道 高男組 4月21日 臺南市長榮中學 高男組柔道第五級:73.1公斤至81.0公斤 林志驊 3 0.5
5 柔道 高男組 4月21日 新北市樹林高中 高男組柔道第五級:73.1公斤至81.0公斤 呂向勛 5 0.0
6 柔道 高男組 4月21日 桃園市觀音高中 高男組柔道第五級:73.1公斤至81.0公斤 吳念庭 5 0.0
7 柔道 高男組 4月21日 高雄市福誠高中 高男組柔道第五級:73.1公斤至81.0公斤 謝允齊 7 0.0
8 柔道 高男組 4月21日 臺北市士林高商 高男組柔道第五級:73.1公斤至81.0公斤 高志賢 7 0.0
9 柔道 高女組 4月21日 桃園市楊梅高中 高女組柔道第三級:48.1公斤至52.0公斤 呂馨尹 1 4.0
10 柔道 高女組 4月21日 新北市明德高中 高女組柔道第三級:48.1公斤至52.0公斤 司佑萱 2 2.0
11 柔道 高女組 4月21日 高雄市六龜高中 高女組柔道第三級:48.1公斤至52.0公斤 高儀歆 3 0.5
12 柔道 高女組 4月21日 新北市竹圍高中 高女組柔道第三級:48.1公斤至52.0公斤 王婷妘 3 0.5
13 柔道 高女組 4月21日 桃園市觀音高中 高女組柔道第三級:48.1公斤至52.0公斤 林愷芯 5 0.0
14 柔道 高女組 4月21日 臺中市新民高中 高女組柔道第三級:48.1公斤至52.0公斤 陳韋廷 5 0.0
15 柔道 高女組 4月21日 桃園市楊梅高中 高女組柔道第三級:48.1公斤至52.0公斤 陳思瑜 7 0.0
16 柔道 高女組 4月21日 新北市明德高中 高女組柔道第三級:48.1公斤至52.0公斤 鄭云雅 7 0.0
17 柔道 高女組 4月21日 高雄市福誠高中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 柯妮兒 1 4.0
18 柔道 高女組 4月21日 新北市錦和高中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 黃筠軒 2 2.0
19 柔道 高女組 4月21日 臺北市士林高商 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 江羽蘋 3 0.5
20 柔道 高女組 4月21日 新北市明德高中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 張翊涵 3 0.5
21 柔道 高女組 4月21日 新北市竹圍高中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 魏子涵 5 0.0
22 柔道 高女組 4月21日 臺東縣東大體中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 曾欣慈 5 0.0
23 柔道 高女組 4月21日 新竹縣仰德高中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 林郁蕙 7 0.0
24 柔道 高女組 4月21日 南投縣同德高中 高女組柔道第四級:52.1公斤至57.0公斤 阿外‧比都 7 0.0
25 柔道 高女組 4月21日 屏東縣枋寮高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 呂心潔 1 4.0
26 柔道 高女組 4月21日 新北市三民高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 陳誼溱 2 2.0
27 柔道 高女組 4月21日 桃園市楊梅高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 吳慈陵 3 0.5
28 柔道 高女組 4月21日 屏東縣枋寮高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 許愛子 3 0.5
29 柔道 高女組 4月21日 新竹縣仰德高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 楊昕蕾 5 0.0
30 柔道 高女組 4月21日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 陳彥筑 5 0.0
31 柔道 高女組 4月21日 新北市明德高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 高妍庭 7 0.0
32 柔道 高女組 4月21日 臺中市新民高中 高女組柔道第五級:57.1公斤至63.0公斤 白毓璇 7 0.0
33 空手道 國男組 4月21日 南投縣旭光高中 國男組空手道個人對打第一量級:體重52.00公斤以下(含52.00公斤) 松澤 1 4.0
34 空手道 國男組 4月21日 彰化縣信義國中小 國男組空手道個人對打第一量級:體重52.00公斤以下(含52.00公斤) 賴意樂 2 2.0
35 空手道 國男組 4月21日 桃園市東興國中 國男組空手道個人對打第一量級:體重52.00公斤以下(含52.00公斤) 廖棖廷 3 0.5
36 空手道 國男組 4月21日 臺北市民權國中 國男組空手道個人對打第一量級:體重52.00公斤以下(含52.00公斤) 楊孟洹 3 0.5
37 空手道 國男組 4月21日 臺中市育英國中 國男組空手道個人對打第一量級:體重52.00公斤以下(含52.00公斤) 金城衛 5 0.0
38 空手道 國男組 4月21日 臺南市永仁高中 國男組空手道個人對打第一量級:體重52.00公斤以下(含52.00公斤) 蔡昌遠 5 0.0
39 空手道 國男組 4月21日 宜蘭縣羅東國中 國男組空手道個人對打第一量級:體重52.00公斤以下(含52.00公斤) 游鈞皓 7 0.0
40 空手道 國男組 4月21日 屏東縣中正國中 國男組空手道個人對打第一量級:體重52.00公斤以下(含52.00公斤) 黃耀進 7 0.0
41 武術 國男組 4月21日 臺南市仁德國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 張森 18.439 1 4.0
42 武術 國男組 4月21日 臺南市佳里國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 陳冠銘 18.116 2 2.0
43 武術 國男組 4月21日 宜蘭縣羅東國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 邱冠喆 17.809 3 1.0
44 武術 國男組 4月21日 宜蘭縣羅東國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 張瑞齊 17.806 4 0.0
45 武術 國男組 4月21日 桃園市平鎮國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 曾子桓 17.710 5 0.0
46 武術 國男組 4月21日 彰化縣陽明國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 吳金烜 17.626 6 0.0
47 武術 國男組 4月21日 高雄市小港國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 吳禹樂 17.483 7 0.0
48 武術 國男組 4月21日 桃園市平鎮國中 國男組武術套路刀術、棍術全能 李杰睿 17.423 8 0.0
49 擊劍 高男組 4月21日 新北市板橋高中 高男組擊劍團體鈍劍 秦學諒
郭章詮
曾子銘
黃致嘉
1 4.0
50 擊劍 高男組 4月21日 臺北市復興實中 高男組擊劍團體鈍劍 孫翊銓
曾君祐 Evan Tseng
賴亮宇
2 2.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

2101 ~ 2150 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端