FB
IG
Youtube
threads
Swiper demo
  1. 決賽成績綜合查詢

  2. LINE
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 輕艇 國女組 4月19日 桃園市大溪國中 國女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 陳心恩 2:11.17 1 4.0
2 輕艇 國女組 4月19日 臺北市南港高中 國女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 余芮彤 2:12.79 2 2.0
3 輕艇 國女組 4月19日 臺中市黎明國中 國女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 林佳穎 2:17.19 3 1.0
4 輕艇 國女組 4月19日 新北市碧華國中 國女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 高子妃 2:23.24 4 0.0
5 輕艇 國女組 4月19日 臺中市四育國中 國女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 潘靖婧 2:23.73 5 0.0
6 輕艇 國女組 4月19日 臺南市永康國中 國女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 劉依伊 2:24.26 6 0.0
7 輕艇 國女組 4月19日 嘉義縣民雄國中 國女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 許容榕 2:30.23 7 0.0
8 輕艇 國女組 4月19日 宜蘭縣吳沙國中 國女組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 洪瑀惞 2:39.95 8 0.0
9 輕艇 高男組 4月19日 臺北市南港高中 高男組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 謝家承 1:41.76 1 4.0
10 輕艇 高男組 4月19日 臺中市惠文高中 高男組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 顏澤鈞 1:43.59 2 2.0
11 輕艇 高男組 4月19日 桃園市大溪高中 高男組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 陳徐嘉 1:46.23 3 1.0
12 輕艇 高男組 4月19日 南投縣水里商工 高男組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 黃松弈 1:48.36 4 0.0
13 輕艇 高男組 4月19日 宜蘭縣羅東高中 高男組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 楊宇傑 1:49.72 5 0.0
14 輕艇 高男組 4月19日 臺中市興大附農 高男組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 蔡佑羲 1:53.43 6 0.0
15 輕艇 高男組 4月19日 花蓮縣體育中學 高男組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 周宥杰 1:55.30 7 0.0
16 輕艇 高男組 4月19日 新北市新北高中 高男組輕艇競速500公尺單人K艇(K1/500M) 熊家畯 1:56.50 8 0.0
17 柔道 國男組 4月19日 屏東縣枋寮高中 國男組柔道第五級:50.1公斤至55.0公斤 盧冠晨 1 4.0
18 柔道 國男組 4月19日 臺北市新民國中 國男組柔道第五級:50.1公斤至55.0公斤 李宣曄 2 2.0
19 柔道 國男組 4月19日 臺中市后里國中 國男組柔道第五級:50.1公斤至55.0公斤 黃崴驄 3 0.5
20 柔道 國男組 4月19日 臺東縣東大體中 國男組柔道第五級:50.1公斤至55.0公斤 江秉丞 3 0.5
21 柔道 國男組 4月19日 高雄市中庄國中 國男組柔道第五級:50.1公斤至55.0公斤 張亞迪 5 0.0
22 柔道 國男組 4月19日 屏東縣瑪家國中 國男組柔道第五級:50.1公斤至55.0公斤 林恩予 5 0.0
23 柔道 國男組 4月19日 桃園市觀音高中 國男組柔道第五級:50.1公斤至55.0公斤 李毅軒 7 0.0
24 柔道 國男組 4月19日 新竹縣尖石國中 國男組柔道第五級:50.1公斤至55.0公斤 林書宇 7 0.0
25 柔道 國男組 4月19日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組柔道第六級:55.1公斤至60.0公斤 瓦旦.卡瓦斯 1 4.0
26 柔道 國男組 4月19日 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組柔道第六級:55.1公斤至60.0公斤 陳昊安 2 2.0
27 柔道 國男組 4月19日 屏東縣瑪家國中 國男組柔道第六級:55.1公斤至60.0公斤 江樂 3 0.5
28 柔道 國男組 4月19日 臺北市新民國中 國男組柔道第六級:55.1公斤至60.0公斤 劉祐廷 3 0.5
29 柔道 國男組 4月19日 高雄市鳳甲國中 國男組柔道第六級:55.1公斤至60.0公斤 張富程 5 0.0
30 柔道 國男組 4月19日 臺中市后綜高中 國男組柔道第六級:55.1公斤至60.0公斤 王宏淞 5 0.0
31 柔道 國男組 4月19日 新北市安溪國中 國男組柔道第六級:55.1公斤至60.0公斤 陳宥翰 7 0.0
32 柔道 國男組 4月19日 新北市溪崑國中 國男組柔道第六級:55.1公斤至60.0公斤 廖俊凱 7 0.0
33 柔道 國男組 4月19日 新北市明德高中 國男組柔道第七級:60.1公斤至66.0公斤 黃海洺 1 4.0
34 柔道 國男組 4月19日 花蓮縣宜昌國中 國男組柔道第七級:60.1公斤至66.0公斤 周亦罡 2 2.0
35 柔道 國男組 4月19日 新北市安溪國中 國男組柔道第七級:60.1公斤至66.0公斤 陳衍赫 3 0.5
36 柔道 國男組 4月19日 高雄市桃源國中 國男組柔道第七級:60.1公斤至66.0公斤 顏誠鎬 3 0.5
37 柔道 國男組 4月19日 臺東縣東大體中 國男組柔道第七級:60.1公斤至66.0公斤 邱翔恩 5 0.0
38 柔道 國男組 4月19日 新北市正德國中 國男組柔道第七級:60.1公斤至66.0公斤 高鈺翔 5 0.0
39 柔道 國男組 4月19日 彰化縣和群國中 國男組柔道第七級:60.1公斤至66.0公斤 吳岳哲 7 0.0
40 柔道 國男組 4月19日 臺北市北投國中 國男組柔道第七級:60.1公斤至66.0公斤 王平恩 7 0.0
41 柔道 國男組 4月19日 臺東縣東大體中 國男組柔道第八級:66.1公斤至73.0公斤 余澤 1 4.0
42 柔道 國男組 4月19日 新北市正德國中 國男組柔道第八級:66.1公斤至73.0公斤 高瀧峻 2 2.0
43 柔道 國男組 4月19日 宜蘭縣壯圍國中 國男組柔道第八級:66.1公斤至73.0公斤 朱育霆 3 0.5
44 柔道 國男組 4月19日 臺北市大理高中 國男組柔道第八級:66.1公斤至73.0公斤 許桓皓 3 0.5
45 柔道 國男組 4月19日 新北市錦和高中 國男組柔道第八級:66.1公斤至73.0公斤 陳劭恩 5 0.0
46 柔道 國男組 4月19日 屏東縣瑪家國中 國男組柔道第八級:66.1公斤至73.0公斤 陳祈言 5 0.0
47 柔道 國男組 4月19日 新北市土城國中 國男組柔道第八級:66.1公斤至73.0公斤 葉文華 7 0.0
48 柔道 國男組 4月19日 雲林縣二崙國中 國男組柔道第八級:66.1公斤至73.0公斤 王庭碩 7 0.0
49 柔道 國女組 4月19日 高雄市福誠高中 國女組柔道第五級:48.1公斤至52.0公斤 張芷怡 1 4.0
50 柔道 國女組 4月19日 桃園市會稽國中 國女組柔道第五級:48.1公斤至52.0公斤 陳柃君 2 2.0
各項運動紀錄仍應以「115年全國中等學校運動會」運動紀錄審查會議審查後為主。

3501 ~ 3550 / 共 5274 筆資料
回上一頁

回頂端